鳥取県_岩美(女子)2018
- 2018.12.26
| 鳥取県 | 岩美 | 2年連続2回目 |

- 監督
- 井上 剛
- コーチ
- 山根 悠也
| 選手番号 | (フ リ ガ ナ) | 学年 | 身長 | 出身中学 | |||
| 氏 名 | |||||||
| ① | ニシザキ イロハ | 3 | 164 | 村岡 | |||
| 西﨑 彩葉 | |||||||
| 2 | ミヤモト サエ | 2 | 165 | 山崎東 | |||
| 宮本 紗江 | |||||||
| 3 | ナカシマ イブキ | 3 | 164 | 尚徳 | |||
| 中嶋 妃風 | |||||||
| 4 | マツガミ シホ | 2 | 164 | 浜坂 | |||
| 松上 詩歩 | |||||||
| 5 | サワダ ホノカ | 1 | 156 | 金蘭会 | |||
| 澤田 穂花 | |||||||
| 6 | イシバシ リナ | 1 | 170 | 波賀 | |||
| 石橋 里奈 | |||||||
| 7 | フジタ リオナ | 1 | 159 | 倉吉西 | |||
| 藤田璃乙奈 | |||||||
| 8 | アズミ コトナ | 1 | 163 | 智頭 | |||
| 安住 琴菜 | |||||||
| 9 | ニイノ レイカ | 1 | 170 | 加茂 | |||
| 新野 令華 | |||||||
| 10 | タカハシ サユ | 2 | 156 | 湖東 | |||
| 高橋 紗友 | |||||||
| 11 | クロダ ミオン | 2 | 166 | 鳥取北 | |||
| 黒田 実音 | |||||||
| 12 | ナカシマ ヒヨリ | 1 | 162 | 尚徳 | |||
| 中嶋 妃和 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||






























