高知県_高知中央(女子)2018
- 2018.12.26
| 高知県 | 高知中央 | 2年ぶり9回目 | 

- 監督
- 山田 剛久
- コーチ
- 池田 長廣
| 選手番号 | (フ リ ガ ナ) | 学年 | 身長 | 出身中学 | |||
| 氏 名 | |||||||
| ① | オオニシ フウカ | 3 | 154 | 中村 | |||
| 大西 風歌 | |||||||
| 2 | フクドメ モエ | 3 | 162 | 中村 | |||
| 福留 萌 | |||||||
| 3 | オギ ミナ | 3 | 178 | 芸西 | |||
| 尾木 美奈 | |||||||
| 4 | オカムラ アイカ | 3 | 170 | 中村 | |||
| 岡村 藍加 | |||||||
| 5 | ニシダ ミヅキ | 3 | 172 | 香我美 | |||
| 西田 美月 | |||||||
| 6 | ナガイ リノ | 3 | 155 | 八景 | |||
| 永井 理乃 | |||||||
| 7 | アカザワ ユウカ | 2 | 166 | 中村 | |||
| 赤澤 優花 | |||||||
| 8 | オオニシ ノドカ | 2 | 173 | 寝屋川第二 | |||
| 大西 和佳 | |||||||
| 9 | ミヤジ モモカ | 2 | 166 | 清水 | |||
| 宮地 桃花 | |||||||
| 10 | アサイ フウカ | 2 | 167 | 清水 | |||
| 浅井 風香 | |||||||
| 11 | フジト マホ | 2 | 154 | 大正 | |||
| 藤戸 真穂 | |||||||
| 12 | タカハシ タエカ | 2 | 166 | 三里 | |||
| 髙橋 妙花 | |||||||
| 13 | サノキ ミキネ | 2 | 162 | 兵庫 | |||
| 佐野木 樹音 | |||||||
| 14 | サンデー デボラ | 2 | 190 | ナイジェリア | |||
| Sunday Deborah | |||||||
| 15 | ヤザワ アミ | 2 | 168 | 平田 | |||
| 矢澤 愛美 | |||||||
| 16 | コンドウ ハルカ | 1 | 164 | 横浜 | |||
| 近藤 榛華 | |||||||
| 17 | メソマチ オケケアル ウゴチンイエレ | 1 | 182 | ナイジェリア | |||
| Mmesomachi Okekearu Ugochinyere | |||||||
| 18 | |||||||


































