リアルタイム速報はこちら
リアルタイム速報はコチラ
春高バレー2019試合結果 【女子1回戦】
1月5日(土)/Aコート/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
松山東雲(愛媛) | 1 | 25 | – | 23 | 2 | 八王子実践(東京) |
17 | – | 25 | ||||
14 | – | 25 |
1月5日(土)/Dコート/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜済美(岐阜) | 2 | 18 | – | 25 | 1 | 札幌大谷(北海道) |
25 | – | 19 | ||||
25 | – | 29 |
1月5日(土)/Eコート/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福井工大福井(福井) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 和歌山信愛(和歌山) |
25 | – | 21 | ||||
– |
1月5日(土)/Aコート/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
三浦学苑(神奈川) | 1 | 22 | – | 25 | 2 | 誠英(山口) |
25 | – | 23 | ||||
18 | – | 25 |
1月5日(土)/Dコート/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
奈良文化(奈良) | 2 | 25 | – | 21 | 1 | 米沢中央(山形) |
23 | – | 25 | ||||
25 | – | 17 |
1月5日(土)/Eコート/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
九州文化学園(長崎) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 高知中央(高知) |
31 | – | 29 | ||||
– |
1月5日(土)/Aコート/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘(神奈川) | 2 | 25 | – | 15 | 1 | 札幌山の手(北海道) |
25 | – | 27 | ||||
26 | – | 16 |
1月5日(土)/Dコート/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金沢商(石川) | 2 | 20 | – | 25 | 1 | 誠信(愛知) |
25 | – | 21 | ||||
25 | – | 17 |
1月5日(土)/Eコート/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡誠桜(岩手) | 2 | 25 | – | 12 | 1 | 岩見(鳥取) |
28 | – | 30 | ||||
25 | – | 22 |
1月5日(土)/Aコート/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市立船橋(千葉) | 1 | 25 | – | 22 | 2 | 古川学園(宮城) |
22 | – | 25 | ||||
23 | – | 25 |
1月5日(土)/Dコート/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大社(島根) | 0 | 21 | – | 25 | 2 | 文京学院(東京) |
18 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Eコート/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
富山第一(富山) | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 就実(岡山) |
20 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Aコート/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
國學院栃木(栃木) | 1 | 21 | – | 25 | 2 | 青森西(青森) |
25 | – | 19 | ||||
27 | – | 29 |
1月5日(土)/Dコート/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都市大塩尻(長野) | 2 | 25 | – | 22 | 1 | 日ノ本(兵庫) |
18 | – | 25 | ||||
25 | – | 20 |
1月5日(土)/Aコート/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
富士見(静岡) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 西原(沖縄) |
25 | – | 22 | ||||
– |
1月5日(土)/Dコート/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡山女大附(福島) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 四天王寺(大阪) |
25 | – | 18 | ||||
– |
1月5日(土)/Aコート/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀清和(佐賀) | 2 | 20 | – | 25 | 1 | 西邑楽(群馬) |
25 | – | 20 | ||||
25 | – | 18 |
1月5日(土)/Dコート/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
秋田北(秋田) | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 市立沼田(広島) |
12 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Aコート/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
細田学園(埼玉) | 2 | 25 | – | 13 | 0 | 富岡東(徳島) |
25 | – | 23 | ||||
– |
1月5日(土)/Dコート/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
三重(三重) | 1 | 21 | – | 25 | 2 | 高松商(香川) |
25 | – | 20 | ||||
20 | – | 25 |