リアルタイム速報はこちら
春高バレー2020試合結果 【男子3回戦】
1月7日(火)/B1/10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東亜学園(東京) | 0 | 12 | – | 25 | 2 | 東山(京都) |
14 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/C1/10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
松本国際(長野) | 2 | 25 | – | 23 | 0 | 高川学園(山口) |
25 | – | 13 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/B2/10:50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
不来方(岩手) | 0 | 19 | – | 25 | 2 | 東福岡(福岡) |
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/C2/10:50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘(神奈川) | 0 | 24 | – | 26 | 2 | 大村工(長崎) |
17 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/B3/12:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北(宮城) | 1 | 14 | – | 25 | 2 | 鎮西(熊本) |
25 | – | 23 | ||||
21 | – | 25 | ||||
![]() |
1月7日(火)/C3/12:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福井工大福井(福井) | 0 | 15 | – | 25 | 2 | 清風(大阪) |
24 | – | 26 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/B4/13:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
駿台学園(東京) | 2 | 25 | – | 9 | 0 | 開智(和歌山) |
25 | – | 20 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月7日(火)/C4/13:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
西原(沖縄) | 2 | 25 | – | 22 | 0 | 慶応義塾(神奈川) |
25 | – | 19 | ||||
– | ||||||
![]() |