リアルタイム速報はこちら
春高バレー2020試合結果 【女子1回戦】
1月5日(日)/A1/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
増穂商(山梨) | 1 | 25 | – | 22 | 2 | 富山第一 |
24 | – | 26 | ||||
22 | – | 25 | ||||
![]() |
1月5日(日)/D1/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
土浦日大(茨城) | 0 | 19 | – | 25 | 2 | 九州文化学園(長崎) |
22 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/E1/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
安来(島根) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 首里(沖縄) |
25 | – | 23 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/A2/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
古川学園(宮城) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 横浜隼人(神奈川) |
25 | – | 17 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/D2/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高知(高知) | 0 | 14 | – | 25 | 2 | 京都橘(京都) |
16 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/E2/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
氷上(兵庫) | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 福井工大福井(福井) |
16 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/A3/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都市大塩尻(長野) | 2 | 25 | – | 18 | 0 | 細田学園(埼玉) |
28 | – | 26 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/D3/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
八王子実践(東京) | 2 | 25 | – | 18 | 1 | 旭川実(北海道) |
25 | – | 27 | ||||
25 | – | 21 | ||||
![]() |
1月5日(日)/E3/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
誠修(福岡) | 2 | 23 | – | 25 | 1 | 高松商(香川) |
25 | – | 19 | ||||
25 | – | 23 | ||||
![]() |
1月5日(日)/A4/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
敬愛学園(千葉) | 1 | 20 | – | 25 | 2 | 大阪国際滝井(大阪) |
25 | – | 23 | ||||
15 | – | 25 | ||||
![]() |
1月5日(日)/D4/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡山女大附(福島) | 1 | 25 | – | 22 | 2 | 鳥栖商(佐賀) |
18 | – | 25 | ||||
20 | – | 25 | ||||
![]() |
1月5日(日)/E4/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
誠英(山口) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 青森西(青森) |
25 | – | 9 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/A5/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
延岡学園(宮﨑) | 2 | 25 | – | 18 | 1 | 奈良文化(奈良) |
17 | – | 25 | ||||
25 | – | 18 | ||||
![]() |
1月5日(日)/D5/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
米子西(鳥取) | 0 | 11 | – | 25 | 2 | 岡崎学園(愛知) |
11 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/A6/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金沢商(石川) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 松山東雲(愛媛) |
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/D6/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城南(徳島) | 2 | 25 | – | 18 | 1 | 西邑楽(群馬) |
24 | – | 26 | ||||
25 | – | 22 | ||||
![]() |
1月5日(日)/A7/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
札幌山の手(北海道) | 2 | 25 | – | 15 | 0 | 岐阜済美(岐阜) |
25 | – | 20 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/D7/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
秋田北(秋田) | 2 | 25 | – | 12 | 0 | 長岡商(新潟) |
25 | – | 17 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/A8/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
和歌山信愛(和歌山) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 盛岡誠桜(岩手) |
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
1月5日(日)/D8/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘(神奈川) | 2 | 26 | – | 24 | 0 | 富士見(静岡) |
25 | – | 23 | ||||
– | ||||||
![]() |