春高バレー2021試合結果 【男子3回戦】
3回戦/1月7日(木)10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東山(京都) | 0 | 0 | – | 25 | 2 | 高松工芸(香川) |
0 | – | 25 | ||||
0 | – | 25 | ||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福工大福井(福井) | 1 | 25 | – | 20 | 2 | 東福岡(福岡) |
22 | – | 25 | ||||
20 | – | 25 | ||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
石川県工(石川) | 2 | 25 | – | 23 | 0 | 鎮西(熊本) |
27 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空(山梨) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 清風(大阪) |
18 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)12:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仙台商(宮城) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 昌平(埼玉) |
25 | – | 19 | ||||
– | ||||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)12:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福島商(福島) | 0 | 16 | – | 25 | 2 | 駿台学園(東京) |
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)13:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
松本国際(長野) | 2 | 25 | – | 19 | 1 | 慶應義塾(神奈川) |
22 | – | 25 | ||||
25 | – | 23 | ||||
![]() |
3回戦/1月7日(木)13:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都城工(宮崎) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 市立尼崎(兵庫) |
20 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |