リアルタイム速報はこちら
春高バレー2021試合結果 【男子2回戦】
1月6日(木)/Bコート1試合目/9:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | – | 25 | 1 | ||
25 | – | 16 | ||||
25 | – | 16 | ||||
1月6日(木)/Cコート1試合目/9:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | – | 25 | 2 | ||
28 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Bコート2試合目/10:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | – | 20 | 2 | ||
18 | – | 25 | ||||
28 | – | 30 | ||||
1月6日(木)/Cコート2試合目/10:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | – | 21 | 2 | ||
17 | – | 25 | ||||
16 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Bコート3試合目/11:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | – | 25 | 2 | ||
20 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Cコート3試合目/11:30〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
25 | – | 21 | ||||
1月6日(木)/Bコート4試合目/12:40〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | – | 25 | 2 | ||
12 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Cコート4試合目/12:40〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 18 | 0 | ||
25 | – | 17 | ||||
1月6日(木)/Eコート4試合目/12:40〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 15 | 0 | ||
25 | – | 17 | ||||
1月6日(木)/Bコート5試合目/13:50〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 16 | 0 | ||
25 | – | 22 | ||||
![]() ![]() |
1月6日(木)/Cコート5試合目/13:50〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | – | 25 | 2 | ||
25 | – | 21 | ||||
23 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Eコート5試合目/13:50〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | – | 25 | 2 | ||
24 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Bコート6試合目/15:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
25 | – | 18 | ||||
– | ||||||
1月6日(木)/Cコート6試合目/15:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | – | 20 | 2 | ||
23 | – | 25 | ||||
20 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Eコート6試合目/15:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | – | 25 | 2 | ||
25 | – | 21 | ||||
23 | – | 25 | ||||
1月6日(木)/Cコート7試合目/16:10〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 16 | 0 | ||
25 | – | 20 | ||||