リアルタイム速報はこちら
春高バレー2022【関東予選】
■茨城決勝/11月10日(水) /日立市池の川さくらアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
霞ヶ浦 | 2 | 25 | ー | 22 | 1 | 土浦日大高 |
20 | ー | 25 | ||||
25 | ー | 20 | ||||
■栃木決勝/11月7日(日)/宇都宮市清原体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
足利大附 | 3 | 22 | ー | 25 | 1 | 作新学院 |
25 | ー | 23 | ||||
25 | ー | 19 | ||||
28 | ー | 26 | ||||
■群馬決勝/11月6日(土)/ALSOKぐんまアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
明和県央 | 2 | 25 | ー | 14 | 0 | 桐生市商 |
25 | ー | 13 | ||||
■埼玉決勝/11月21日(日)/サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉栄 | 3 | 16 | ー | 25 | 1 | 昌平 |
25 | ー | 20 | ||||
26 | ー | 24 | ||||
25 | ー | 13 | ||||
■東京決勝/11月14日(日) /駒沢屋内球技場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
●男子決勝 | ||||||
駿台学園 | 2 | 25 | ー | 22 | 0 | 東亜学園 |
25 | ー | 19 | ||||
●代表決定戦 | ||||||
東海大菅生 | 2 | 25 | ー | 21 | 0 | 早稲田実 |
25 | ー | 21 | ||||
第1代表/駿台学園 第2代表/東亜学園 開催地代表/東海大菅生 |
■千葉決勝/11月7日(日)/明海大学 浦安キャンパス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習志野 | 3 | 25 | ー | 21 | 0 | 市立船橋 |
25 | ー | 17 | ||||
26 | ー | 24 | ||||
■神奈川決勝/11月21日(日)/トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
●男子代表決定戦(準決勝) | ||||||
川崎橘 | 2 | 25 | ー | 9 | 0 | 山北 |
25 | ー | 18 | ||||
●男子代表決定戦(準決勝) | ||||||
東海大付相模 | 2 | 25 | ー | 15 | 0 | 藤沢翔陵 |
25 | ー | 18 | ||||
●男子決勝 | ||||||
川崎橘 | 2 | 25 | ー | 23 | 0 | 東海大付相模 |
25 | ー | 22 | ||||
■山梨決勝/10月31日(日) /小瀬スポーツ公園体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
駿台甲府 | 0 | 17 | ー | 25 | 3 | 日本航空 |
17 | ー | 25 | ||||
14 | ー | 25 | ||||