リアルタイム速報はこちら
春高バレー2022【関東予選】
■茨城決勝/11月10日(水) /日立市池の川さくらアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日立二 | 2 | 25 | ー | 23 | 0 | 大成女 |
25 | ー | 17 | ||||
■栃木決勝/11月7日(日)/宇都宮市清原体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
國學院大栃木 | 3 | 29 | ー | 31 | 1 | 宇都宮文星女 |
25 | ー | 23 | ||||
25 | ー | 23 | ||||
25 | ー | 22 | ||||
■群馬決勝/11月6日(土)/ALSOKぐんまアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高崎健康福祉大高崎 | 2 | 26 | ー | 28 | 1 | 西邑楽 |
25 | ー | 17 | ||||
25 | ー | 20 | ||||
■埼玉決勝/11月21日(日)/サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
細田学園 | 3 | 25 | ー | 19 | 1 | 春日部共栄 |
29 | ー | 31 | ||||
25 | ー | 15 | ||||
25 | ー | 13 | ||||
■東京決勝/11月14日(日) /駒沢屋内球技場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
●女子決勝 | ||||||
八王子実践 | 2 | 25 | ー | 20 | 0 | 共栄学園 |
25 | ー | 17 | ||||
●代表決定戦 | ||||||
下北沢成徳 | 2 | 22 | ー | 25 | 1 | 文京学院大女 |
25 | ー | 22 | ||||
25 | ー | 22 | ||||
第1代表/八王子実践 第2代表/共栄学園 開催地代表/下北沢成徳 |
■千葉決勝/11月7日(日)/明海大学 浦安キャンパス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
敬愛学園 | 3 | 25 | ー | 16 | 0 | 市立船橋 |
25 | ー | 17 | ||||
25 | ー | 12 | ||||
■神奈川決勝/11月21日(日)/トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
●女子代表決定戦(準決勝) | ||||||
川崎橘 | 2 | 25 | ー | 22 | 0 | 星槎国際 |
25 | ー | 22 | ||||
●女子代表決定戦(準決勝) | ||||||
大和南 | 2 | 25 | ー | 19 | 0 | 横浜隼人 |
25 | ー | 21 | ||||
●女子決勝 | ||||||
川崎橘 | 2 | 20 | ー | 25 | 1 | 大和南 |
25 | ー | 17 | ||||
25 | ー | 15 | ||||
■山梨決勝/10月31日(日) /小瀬スポーツ公園体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
帝京三 | 3 | 25 | ー | 20 | 0 | 日本航空 |
25 | ー | 19 | ||||
25 | ー | 23 | ||||