男子決勝トーナメント2回戦
8月1日(木)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市立尼崎 | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 千葉商大付 |
25 | – | 18 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天理 | 1 | 25 | – | 20 | 2 | 大村工 |
28 | – | 30 | ||||
21 | – | 25 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
五所川原工 | 1 | 22 | – | 25 | 2 | 東福岡 |
25 | – | 23 | ||||
20 | – | 25 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福島商 | 0 | 17 | – | 25 | 2 | 日本航空 |
22 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Bコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都城工 | 0 | 26 | – | 28 | 2 | 愛工大名電 |
25 | – | 27 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Cコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道科学大 | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 不来方 |
28 | – | 26 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Cコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
多度津 | 1 | 24 | – | 26 | 2 | 安来 |
25 | – | 19 | ||||
24 | – | 26 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Bコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2 | 31 | – | 29 | 1 | 駿台学園 |
14 | – | 25 | ||||
25 | – | 21 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Dコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鎮西 | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 東山 |
19 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Dコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘 | 0 | 14 | – | 25 | 2 | 埼玉栄 |
18 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Fコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 2 | 21 | – | 25 | 1 | 福井工大福井 |
25 | – | 21 | ||||
25 | – | 24 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Fコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金光学園 | 2 | 25 | – | 20 | 1 | 別府鶴見丘 |
23 | – | 25 | ||||
25 | – | 22 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Fコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聖隷クリストファー | 2 | 23 | – | 25 | 1 | 高川学園 |
25 | – | 8 | ||||
25 | – | 23 | ||||
![]() |
8月1日(木)/Fコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都城東 | 0 | 12 | – | 25 | 2 | 松本国際 |
18 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Dコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | 13 | – | 25 | 2 | 崇徳 |
14 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月1日(木)/Cコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
土浦日大 | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 清風 |
22 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |