男子決勝トーナメント3回戦
8月2日(金)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市立尼崎 | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 大村工 |
19 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月2日(金)/Aコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | 2 | 25 | – | 20 | 0 | 日本航空 |
25 | – | 22 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月2日(金)/Bコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 2 | 20 | – | 25 | 1 | 北海道科学大 |
25 | – | 19 | ||||
25 | – | 20 | ||||
![]() |
8月2日(金)/Bコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
安来 | 1 | 13 | – | 25 | 2 | 東北 |
25 | – | 23 | ||||
19 | – | 25 | ||||
![]() |
8月2日(金)/Dコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東山 | 2 | 25 | – | 16 | 0 | 埼玉栄 |
25 | – | 16 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月2日(金)/Dコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 2 | 25 | – | 19 | 0 | 金光学園 |
25 | – | 18 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月2日(金)/Cコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聖隷クリストファー | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 松本国際 |
20 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |
8月2日(金)/Cコート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
崇徳 | 0 | 16 | – | 25 | 2 | 清風 |
22 | – | 25 | ||||
– | ||||||
![]() |