- 2025.07.13
ネーションズリーグ2025出場選手
- 2025.05.26
第3週千葉大会出場選手(14人)
背番号 | 名前 |
所属 |
2 | 荒木彩花 | SAGA久光スプリングス |
3 | 島村春世 | 公益財団法人日本バレーボール協会 |
④ | 石川真佑 | イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ[イタリア] |
6 | 関 菜々巳 | UYBAブスト・アルシーツィオ[イタリア] |
8 | 小島満菜美 | LOVBソルトレークバレーボール[アメリカ] |
11 | 山田二千華 | NECレッドロケッツ川崎 |
13 | 和田由紀子 | NECレッドロケッツ川崎 |
15 | 宮部藍梨 | ヴィクトリーナ姫路 |
21 | 西村弥菜美 | SAGA久光スプリングス |
22 | 中川つかさ | NECレッドロケッツ川崎 |
26 | 佐藤淑乃 | NECレッドロケッツ川崎 |
28 | 深澤めぐみ | SAGA久光スプリングス |
30 | 北窓絢音 | SAGA久光スプリングス |
33 | 秋本美空 | ヴィクトリーナ姫路 |
※丸数字はキャプテン。所属は6月17日時点
第3週千葉大会リザーブ選手(2人)
背番号 | 名前 |
所属 |
18 | 塩出仁美 | 大阪マーヴェラス |
19 | 岩澤実育 | 埼玉上尾メディックス |
※リザーブ選手は出場選手とは別に大会エントリーメンバーから最大4人まで登録できる。選手交代の申請が認められた翌日の試合から出場可能