男子_吉田学園医療歯科専門学校
- 2019.07.23
北海道 | 吉田学園医療歯科専門学校(初) |

- 監督
- 藤田 真
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 |
1 | 塚本 裕也 | 3 | 175 | 北海道私立北海 |
2 | 塘 悠利 | 1 | 177 | 北海道立遠軽 |
3 | 檜山 貴大 | 3 | 167 | 北海道立紋別 |
4 | 渡邊 裕貴 | 2 | 170 | 北海道私立北海 |
9 | 千葉 翔大 | 2 | 187 | 北海道立紋別 |
10 | 小石川祐己 | 1 | 185 | 北海道立紋別 |
11 | 大平 侃土 | 3 | 167 | 北海道私立北海 |
CONTENTS
