
    
    
    		
    
        
    
    
					
				
    
    
    
		
    			
								
					
					
										
					
					
					
					
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 | 
| ① | 松下 研蔵 | 3 | 185 | 郡中 | 
| 2 | 小森  亘 | 3 | 180 | 東明中 | 
| 3 | 大塚大士朗 | 3 | 173 | 岩屋中 | 
| 4 | 松本 康明 | 2 | 178 | 瑞穂中 | 
| 5 | 金子 大晟 | 2 | 185 | 郡中 | 
| 6 | 松﨑 友祐 | 2 | 177 | 桜が原中 | 
| 7 | 村田 瑠衣 | 1 | 185 | 喜々津中 | 
| 8 | 浦  景祐 | 3 | 178 | 相浦中 | 
| 9 | 大谷 幸成 | 1 | 164 | 桜が原中 | 
| 10 | 徳永 晃世 | 3 | 174 | 郡中 | 
| 11 | 中村 圭佑 | 3 | 180 | 南串中 | 
| 12 | 田中 夏希 | 2 | 174 | 渕江中 | 
| 13 | 松永 駿汰 | 3 | 175 | 桜が原中 | 
| 14 | 水口 飛翔 | 2 | 179 | 郡中 | 
| 15 | 大曽 麗慈 | 2 | 179 | 上五島中 | 
| 16 | 釜崎健太郎 | 2 | 166 | 郡中 | 
| 17 | 松村 圭祐 | 1 | 180 | 長与中 | 
| 18 | 川内 崇稔 | 2 | 174 | 西大村中 | 
| 19 | 福田 樹斗 | 3 | 175 | 郡中 | 
| 20 | 久保田 龍 | 3 | 173 | 瑞穂中 | 
| 21 | 河野 将樹 | 3 | 169 | 大村中 | 
| 22 | 萩原 優汰 | 3 | 170 | 郡中 | 
| 23 | 上野 友暉 | 3 | 174 | 玖島中 | 
| 24 | 坂中 辰成 | 3 | 181 | 川棚中 | 
| 25 | 浦郷  大 | 3 | 175 | 玖島中 | 
| 26 | 松野 龍星 | 3 | 174 | 郡中 | 
| 27 | 林田  悠 | 2 | 158 | 高来中 | 
| 28 | 和田慎之介 | 2 | 171 | 南串中 | 
| 29 | 竹田 悠暉 | 2 | 160 | 国見中 | 
| 30 | 福島 幸歩 | 2 |  | 萱瀬中 | 
| 31 | 横山  優 | 1 | 178 | 喜々津中 | 
| 32 | 笠野 遥斗 | 1 | 177 | 桜が原中 | 
| 33 | 田川 昂汰 | 1 | 172 | 有喜中 | 
| 34 | 杉原 凜哉 | 1 | 161 | 諫早中 | 
| 35 | 馬渕 将吾 | 1 | 180 | 西海中 | 
| 36 | 川添 友也 | 1 | 174 | 勝本中 | 
| 37 | 藤田 修平 | 1 | 172 | 玖島中 | 
| 38 | 小川 剛 | 1 | 172 | 大村中 | 
| 39 | 吉田  滉 | 1 | 165 | 西海中 | 
| 40 | 松本 賢星 | 1 | 160 | 諫早中 | 
| 41 | 堀口 功我 | 1 | 164 | 真城中 | 
| 42 | 須藤 太一 | 1 | 172 | 西有田中 | 
| 43 | 岩永 孝太 | 1 | 173 | 大村中 | 
| 44 | 池田 健朗 | 1 | 174 | 有明中 | 
| 45 | 出口 郁弥 | 1 | 169 | 小浜中 | 
| 46 | 池田  隆 | 1 | 167 | 玖島中 | 
| 47 | 釘田  空 | 1 | 166 | 島原一 | 
| 48 | 内田 匠紀 | 1 | 169 | 相浦中 | 
| 49 | 松本 大夢 | 1 | 168 | 明峰中 | 
| 50 | 沖瀬 元紀 | 1 | 167 | 玖島中 | 
| 51 | 梅田 大智 | 1 | 166 | 郡中 | 
| 52 | 和田 大空 | 1 | 162 | 郡中 | 
						
												
											 
					
																			
					
					
					 
		
	    
	    
 
    
	    
    
     
    
