2021男子慶應義塾
- 2020.12.23
| 神奈川県 | 慶應義塾 |

- 監督
- 渡辺 大地
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
出身中学 |
| ① | 渡邊 大昭 | 3 | 190 | 高崎中 |
| 2 | 内田 晃太 | 3 | 185 | 西生田中 |
| 3 | 吉家 佳汰 | 3 | 162 | あかね台中 |
| 4 | 江口 仁太 | 3 | 178 | シンガポール日本人学校 |
| 5 | 田鹿 陽大 | 3 | 167 | 慶應義塾中等部 |
| 6 | 井上聡一郎 | 3 | 169 | 慶應義塾普通部 |
| 7 | 細野 一真 | 3 | 174 | 慶應義塾普通部 |
| 8 | 北山航一郎 | 3 | 182 | ヤンゴン日本人学校 |
| 9 | 佐脇 隆介 | 3 | 177 | 慶應義塾中等部 |
| 10 | 稲葉 拓大 | 2 | 182 | 松戸一中 |
| 11 | 髙田 響 | 2 | 174 | サレジオ中 |
| 12 | 蘇武 航輝 | 2 | 168 | 慶應義塾普通部 |
| 13 | 山口 快人 | 1 | 184 | 東長良中 |
| 14 | 野口 真幸 | 1 | 175 | 向丘中 |
| 15 | 稲井正太郎 | 1 | 184 | 慶應義塾中等部 |
| 16 | 原 晴次 | 2 | 169 | 慶應義塾普通部 |
| 17 | 山元 康生 | 2 | 171 | 慶應義塾中等部 |
| 18 | 藤垣 孝希 | 1 | 184 | つきみ野中 |
| 19 | 平野 翔太 | 3 | 176 | ブリティッシュ・スクールイン東京 |
| 20 | 山本 昌岳 | 3 | 170 | 慶應義塾中等部 |
| 21 | 一木 脩平 | 2 | 167 | 篠原中 |
| 22 | 告 丹辰 | 2 | 177 | 大師中 |
| 23 | 川畑 佑真 | 2 | 179 | 慶應義塾普通部 |
| 24 | 島崎 照 | 2 | 178 | 慶應義塾普通部 |
| 25 | 妹尾 幸樹 | 2 | 168 | あざみ野中 |
| 26 | 森口 大輝 | 2 | 174 | 高陵中 |
| 27 | 山本 周 | 2 | 168 | 東洋大京北中 |
| 28 | 熊谷 健太 | 1 | 179 | 慶應義塾中等部 |
| 29 | 後藤 耀介 | 1 | 176 | サレジオ中 |
| 30 | 林 航大 | 1 | 180 | 松本中 |
| 31 | 西矢 陽一 | 1 | 179 | 慶應義塾中等部 |
| 32 | 松山鼓太郎 | 1 | 180 | Abbotsford Christian School |
| 33 | 丸山 智也 | 1 | 174 | 慶應義塾普通部 |

人気記事ランキング
春の高校バレー組み合わせが決定 男子は大会4連覇を狙う駿台学園、女子はインターハイとの二冠を目指す金蘭会が第1シードに
全日本インカレ男子 国士舘大が東日本インカレ王者筑波大を下して準々決勝へ 専修大が法政大との接戦を制す
さらなる普及発展へ。フレッシュなバレーボールが登場【日体大女子バレー部×SPALDING】
全日本インカレ男子 国士舘大、専修大がフルセットの接戦を制す 近畿大が西日本インカレ王者を下して準決勝進出
「いちばんの思い出」は全中選抜の海外遠征 中学校からしのぎを削る2人が最後の全日本インカレへ 【全日本インカレ開幕 前田凌吾(早稲田大4年)×近藤蘭丸(明治大4年)対談〔後編〕】























