
    
    
    		
    
        
    
    
					
				
    
    
    
		
    			
								
					
					
										
					
					
					
					
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm)
 | 出身中学 | 
| ① | 中西 健裕 | 3 | 180 | 霞ヶ浦中 | 
| 2 | 益子  武 | 3 | 165 | 下稲吉中 | 
| 3 | 宮根 征巳 | 3 | 184 | 霞ヶ浦中 | 
| 4 | 立石大太郎 | 3 | 182 | 霞ヶ浦中 | 
| 5 | 飯塚 崚真 | 3 | 185 | 鹿島中 | 
| 6 | 小池遼太郎 | 3 | 169 | 桃山中 | 
| 7 | 佐々木 駿 | 2 | 183 | 友部中 | 
| 8 | 溝口 武流 | 2 | 168 | 谷田部中 | 
| 9 | 中村 隼輔 | 3 | 190 | 土浦三中 | 
| 10 | 興津 聖河 | 3 | 190 | 豊里中 | 
| 11 | 鶴見佑太郎 | 2 | 186 | 下館中 | 
| 12 | 飯島那緒紀 | 2 | 160 | 豊里中 | 
| 13 | 武村 琉雅 | 2 | 182 | 下妻中 | 
| 14 | 初澤 好誠 | 2 | 173 | 下妻中 | 
| 15 | 栗原翔太朗 | 2 | 180 | 八郷中 | 
| 16 | 石原  要 | 2 | 180 | 我孫子中 | 
| 17 | 大木 士安 | 2 | 176 | 八郷中 | 
| 18 | 山口 怜央 | 1 | 177 | 谷田部中 | 
| 19 | 赤荻 隼斗 | 1 | 182 | 下妻中 | 
| 20 | 向囿 裕翔 | 1 | 183 | 土浦三中 | 
| 21 | 武井 栄吉 | 1 | 172 | 谷田部中 | 
| 22 | 折本 流星 | 1 | 170 | 十王中 | 
| 23 | 寺川 青羅 | 3 | - | 旭町中 | 
| 24 | 木村 千夏 | 3 | - | 城ノ内中 | 
| 25 | 藤野 真紘 | 1 | - | 金ケ作中 | 
						
												
											 
					
																			
					
					
					 
		
	    
	    
     
    
	    
    
     
    
