試合速報Bコート
- 2018.12.26
春高バレー2019試合速報 【Bコート】
| 男子1回戦/1月5日(土)10:15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚(大阪) |
1 |
25 | – | 20 |
2 |
東福岡(福岡) |
| 23 | – | 25 | ||||
| 20 | – | 25 | ||||
| 男子1回戦/1月5日(土)11:05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県岐阜商(岐阜) | 2 | 25 | – | 23 | 0 | 別府鶴見丘(大分) |
| 25 | – | 20 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)12:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本国際(長野) | 2 | 25 | – | 19 | 0 | 東北(宮城) |
| 25 | – | 22 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)13:15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎橘(神奈川) | 0 | 13 | – | 25 | 2 | 西原(沖縄) |
| 18 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)14:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工大福井(福井) | 2 | 25 | – | 12 | 0 | 天理(奈良) |
| 25 | – | 21 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)15:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山第一(富山) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 東海大相模(神奈川) |
| 13 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)/16:45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清風(大阪) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 五所川原工(青森) |
| 25 | – | 16 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)17:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島商(福島) | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 土浦日大(茨城) |
| 23 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)9:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛南(京都) |
2 |
25 | – | 15 |
0 |
|
| 25 | – | 16 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)10:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県工(石川) | 0 | 24 | – | 26 | 2 | 西原(沖縄) |
| 17 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)11:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立尼崎(兵庫) | 2 | 25 | – | 11 | 0 | 東亜学園(東京) |
| 25 | – | 14 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)12:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄物川(秋田) | 2 | 25 | – | 13 |
1 |
日本航空(山梨) |
| 19 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 16 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)13:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮西(熊本) | 2 | 25 | – | 23 | 0 | 東海大相模(神奈川) |
| 25 | – | 15 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)14:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江(滋賀) | 2 | 25 | – | 18 | 0 | 東海大札幌(北海道) |
| 25 | – | 20 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)16:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿台学園(東京) | 0 | 16 | – | 25 | 2 | 清風(大阪) |
| 23 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)16:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園(山口) | 2 | 28 | – | 26 | 0 | 土浦日大(茨城) |
| 25 | – | 15 | ||||
| – | ||||||
| 男子3回戦/1月7日(月)10:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東福岡(福岡) | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 松本国際(長野) |
| 21 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子3回戦/1月7日(月)10:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多度津(香川) | 0 | 12 | – | 25 | 2 | 洛南(京都) |
| 19 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子3回戦/1月7日(月)12:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮西(熊本) |
2 |
25 | – | 17 | 0 | 崇徳(広島) |
| 25 | – | 20 | ||||
| – | ||||||
| 男子3回戦/1月7日(月)13:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛工大名電(愛知) | 1 | 29 | – | 31 | 2 | 近江(滋賀) |
| 25 | – | 22 | ||||
| 21 | – | 25 | ||||
| 準々決勝/1月7日(月)14:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本国際(長野) |
0 |
23 | – | 25 |
2 |
洛南(京都) |
| 19 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 準々決勝/1月7日(月)15:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮西(熊本) | 2 | 25 | – | 18 | 1 | 近江(滋賀) |
| 18 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 16 | ||||
1 2

人気記事ランキング
関田誠大(サントリーサンバーズ大阪) ロサンゼルスオリンピックに対する本音は「わからない」 手術、移籍を経験した司令塔のこれから【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
春の高校バレー2026 女子はインターハイ王者の金蘭会などが出場権獲得、男子は関根学園、常翔学園が初出場 全国各地で予選開催中【11/1~3・出場校一覧】
関東1部春秋王者の早稲田大(男子)と東京女体大(女子)が第1シード 全日本インカレ組み合わせが決定
U16女子日本代表 予選ラウンド無敗で2次ラウンドへ
山内晶大(大阪ブルテオン) 「やりたいことはできた」3年後につながる充実の鍛錬期を終えて 【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】






















