試合速報Cコート
- 2018.12.26
春高バレー2019試合速報 【Cコート】
| 男子1回戦/1月5日(土)10:15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌藻岩(北海道) | 0 | 16 | – | 25 | 2 | 岡山東商(岡山) |
| 14 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)11:05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋商(群馬) | 1 | 25 | – | 20 | 2 | 多度津(香川) |
| 23 | – | 25 | ||||
| 23 | – | 25 | ||||
| 男子1回戦/1月5日(土)12:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形中央(山形) | 1 | 21 | – | 25 | 2 | 鹿児島商(鹿児島) |
| 25 | – | 17 | ||||
| 19 | – | 25 | ||||
| 男子1回戦/1月5日(土)13:15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪工(三重) | 2 | 25 | – | 11 | 0 | 徳島科学技術(徳島) |
| 25 | – | 16 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)14:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学館新潟(新潟) | 1 | 18 | – | 25 | 2 | 東亜学園(東京) |
| 25 | – | 20 | ||||
| 35 | – | 37 | ||||
| 男子1回戦/1月5日(土)15:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田(愛媛) | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 都城(宮﨑) |
| 21 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 男子1回戦/1月5日(土)16:45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大札幌(北海道) | 2 | 27 | – | 29 | 1 | 早稲田実(東京) |
| 25 | – | 20 | ||||
| 25 | – | 21 | ||||
| 男子1回戦/1月5日(土)17:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村工(長崎) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 習志野(千葉) |
| 25 | – | 19 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)9:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄(埼玉) | 1 | 25 | – | 18 | 2 | 松本国際(長野) |
| 21 | – | 25 | ||||
| 19 | – | 25 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)10:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院(栃木) | 1 | 25 | – | 22 | 2 | 東福岡(福岡) |
| 16 | – | 25 | ||||
| 19 | – | 25 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)11:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多度津(香川) | 2 | 31 | – | 29 | 0 | 県岐阜商(岐阜) |
| 25 | – | 21 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)12:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪工(三重) | 2 | 24 | – | 26 | 1 | 鹿児島商(鹿児島) |
| 26 | – | 24 | ||||
| 25 | – | 16 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)13:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇徳(広島) | 2 | 20 | – | 25 | 1 | 開智(和歌山) |
| 25 | – | 23 | ||||
| 33 | – | 31 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)14:40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都城工(宮﨑) | 1 | 23 | – | 25 | 2 | 福井工大福井(福井) |
| 25 | – | 14 | ||||
| 24 | – | 26 | ||||
| 男子2回戦/1月6日(日)16:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛工大名電(愛知) | 2 | 25 | – | 19 | 0 | 佐賀学園(佐賀) |
| 25 | – | 12 | ||||
| – | ||||||
| 男子2回戦/1月6日(日)16:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静清(静岡) | 0 | 21 | – | 25 | 2 | 大村工(長崎) |
| 20 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 3回戦/1月7日(月)10:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立尼崎(兵庫) | 2 | 25 | – | 19 | 0 | 松阪工(三重) |
| 25 | – | 10 | ||||
| – | ||||||
| 3回戦/1月7日(月)10:50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原(沖縄) | 0 | 16 | – | 25 | 2 | 雄物川(秋田) |
| 21 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 3回戦/1月7日(月)12:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清風(大阪) | 2 | 21 | – | 25 | 1 | 大村工(長崎) |
| 25 | – | 14 | ||||
| 25 | – | 17 | ||||
| 3回戦/1月7日(月)13:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工大福井(福井) | 1 | 18 | – | 25 | 2 | 高川学園(山口) |
| 26 | – | 24 | ||||
| 17 | – | 25 | ||||
| 準々決勝/1月7日(月)14:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立尼崎(兵庫) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 雄物川(秋田) |
| 25 | – | 18 | ||||
| – | ||||||
| 準々決勝/1月7日(月)15:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清風(大阪) |
2 |
25 | – | 21 | 1 | 高川学園(山口) |
| 24 | – | 26 | ||||
| 25 | – | 20 | ||||
1 2

人気記事ランキング
春の高校バレー組み合わせが決定 男子は大会4連覇を狙う駿台学園、女子はインターハイとの二冠を目指す金蘭会が第1シードに
全日本インカレ男子 国士舘大が東日本インカレ王者筑波大を下して準々決勝へ 専修大が法政大との接戦を制す
さらなる普及発展へ。フレッシュなバレーボールが登場【日体大女子バレー部×SPALDING】
全日本インカレ男子 国士舘大、専修大がフルセットの接戦を制す 近畿大が西日本インカレ王者を下して準決勝進出
「いちばんの思い出」は全中選抜の海外遠征 中学校からしのぎを削る2人が最後の全日本インカレへ 【全日本インカレ開幕 前田凌吾(早稲田大4年)×近藤蘭丸(明治大4年)対談〔後編〕】






















