男 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/ALSOKぐんまアリーナ(群馬県前橋市)
女 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/東京体育館(東京都渋谷区)、駒沢体育館(東京都世田谷区)
| 女子出場校一覧 | ||
|---|---|---|
| 都県 | チーム名 | 都県予選結果 |
| 茨城県 | 水城 | 1位 |
| 土浦日大高 | 2位 | |
| 明秀学園日立 | 3位 | |
| 鹿島学園 | 3位 | |
| 栃木県 | 宇都宮文星女 | 1位 |
| 國學院大栃木 | 2位 | |
| 宇都宮中央女 | 3位 | |
| 宇都宮商 | 4位 | |
| 群馬県 | 高崎健康福祉大高崎 | 1位 |
| 西邑楽 | 2位 | |
| 高崎商科大附 | 3位 | |
| 高崎女 | 3位 | |
| 埼玉県 | 細田学園 | 1位 |
| 春日部共栄 | 2位 | |
| 狭山ヶ丘 | 3位 | |
| 小川 | 4位 | |
| 正智深谷 | 5位 | |
| 市立川越 | 5位 | |
| 千葉県 | 敬愛学園 | 1位 |
| 習志野 | 2位 | |
| 柏井 | 3位 | |
| 市立船橋 | 4位 | |
| 植草学園大附 | 5位 | |
| 翔凜 | 5位 | |
| 東京都 | 下北沢成徳 | 1位 |
| 八王子実践 | 2位 | |
| 文京学院大女 | 3位 | |
| 共栄学園 | 4位 | |
| 淑徳SC | 5位 | |
| 藤村女 | 5位 | |
| 駒場 | 7位 | |
| 駿台学園 | 7位 | |
| 東京 | 9位 | |
| 修徳 | 9位 | |
| 文化学園大杉並 | 9位 | |
| 日本女体大附二階堂 | 9位 | |
| 実践学園 | 13位 | |
| 東京立正 | 13位 | |
| 神奈川県 | 川崎橘 | 1位 |
| 三浦学苑 | 2位 | |
| 横浜隼人 | 3位 | |
| 大和南 | 4位 | |
| 相洋 | 5位 | |
| 星槎国際湘南 | 5位 | |
| 伊勢原 | 7位 | |
| 海老名 | 7位 | |
| 山梨県 | 日本航空 | 1位 |
| 帝京三 | 2位 | |
| 東海大付甲府 | 3位 | |
| 青洲 | 4位 | |



























