19男子 北海
- 2019.03.22
| 北海道 | 北海 |
- 監督
- 山内 隆宏
| 背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 | ||||||
| ① | 柴森 健太郎 | 3 | 176 | 西の里 | ||||||
| 2 | 成澤 有哉 | 3 | 176 | 手稲東 | ||||||
| 3 | 田邉 大将 | 3 | 179 | 手稲東 | ||||||
| 4 | 駒澤 瞭介 | 3 | 174 | 新琴似 | ||||||
| 5 | 荒木 人糸 | 3 | 177 | 厚別北 | ||||||
| 6 | 野本 海 | 2 | 168 | 新川 | ||||||
| 7 | 福井 拓也 | 3 | 181 | 稲陵 | ||||||
| 8 | 寺島 康平 | 3 | 162 | 手稲東 | ||||||
| 9 | 髙橋 快成 | 2 | 168 | 手稲東 | ||||||
| 10 | 大西 諒 | 3 | 168 | 勇舞 | ||||||
| 11 | 大福 陽生 | 2 | 174 | 静内 | ||||||
| 12 | 佐々木 克教 | 2 | 179 | 勇舞 | ||||||
| 13 | 竹田 龍喜 | 2 | 170 | 稲積 | ||||||
| 14 | 立松 健 | 2 | 179 | あやめ野 | ||||||
| 15 | 荒谷 遥斗 | 1 | 183 | 新琴似 | ||||||
| 16 | 渡辺 陸斗 | 1 | 163 | 新川西 | ||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
CONTENTS

人気記事ランキング
関田誠大(サントリーサンバーズ大阪) ロサンゼルスオリンピックに対する本音は「わからない」 手術、移籍を経験した司令塔のこれから【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
山内晶大(大阪ブルテオン) 「やりたいことはできた」3年後につながる充実の鍛錬期を終えて 【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
「今までにないぐらい」の練習を乗り越えて 14年ぶりの府予選2位から初の連覇【インターハイ女子優勝 金蘭会高主力座談会(前編)】
山田大貴(東レアローズ静岡) 「やばいヤツ」や「もっとすごい」人たちに恵まれて 幸運なバレーボール人生を次のステージに【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
全国屈指のサーブレシーブの秘けつは? 国スポに出られない分「春高では暴れるぞ」【インターハイ女子優勝 金蘭会高主力座談会(後編)】





















