19男子 常翔学園
- 2019.03.22
| 近畿 | 常翔学園 |
- 監督
- 千葉 剛
| 背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
| ① | 平田 龍生 | 3 | 175 | 太子 |
| 2 | 菅本 琉成 | 3 | 193 | 箕面第四 |
| 3 | 澤村 大介 | 3 | 174 | 緑 |
| 4 | 山下 優希 | 3 | 190 | 四条 |
| 5 | 松野 陸斗 | 2 | 177 | 昇陽 |
| 6 | 上農 涼介 | 2 | 183 | 茨田北 |
| 7 | 川上 俊一 | 2 | 178 | 吹田第五 |
| 8 | 織田 隼斗 | 2 | 180 | 寝屋川第六 |
| 9 | 篠原 颯汰 | 3 | 174 | 喜連 |
| 10 | 小川 樹 | 2 | 173 | 堀江 |
| 11 | 甲斐 智博 | 3 | 183 | 交野第三 |
| 12 | 深山 竜児 | 3 | 170 | さつき野 |
| 13 | 北野 昇汰 | 2 | 173 | 長尾西 |
| 14 | 橋下 大空 | 3 | 168 | 白鷺 |
| 15 | 茂木 貫成 | 2 | 173 | 藤井寺 |
| 16 | 西口 稜馬 | 2 | 175 | 梶 |
| 17 | 川端 剛史 | 3 | 178 | 茨田北 |
| 18 | 三木 佑都 | 2 | 172 | 大正北 |
| 19 | 松村 悠生 | 3 | 175 | 山田東 |
| 20 | 廣瀬 壮之介 | 3 | 172 | 野田 |
CONTENTS





























