女子_大原簿記情報ビジネス医療専門学校
- 2019.07.23
| 長野県 | 大原簿記情報ビジネス医療専門学校(2回目) |

- 監督
- 佐藤 未咲
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 小野寺美月 | 2 | 156 | 長野県丸子修学館 |
| 2 | 藤原 栞里 | 2 | 153 | 長野県丸子修学館 |
| 3 | 春原 美憂 | 2 | 166 | 長野県私立上田千曲 |
| 5 | 坂田 成美 | 1 | 163 | 長野県長野商業 |
| 7 | 淺川 里紗 | 1 | 150 | 長野県穂高商業 |
| 8 | 若林 里咲 | 2 | 155 | 長野県飯山 |
| 10 | 丸野 芽衣 | 1 | 158 | 長野県長野南 |
| 12 | 熊井 美桜 | 2 | 168 | 長野県須坂東 |
CONTENTS




























