石川祐希のミラノ バースデー勝利でコッパ・イタリア出場を決める
- 海外
- 2022.12.14
この投稿をInstagramで見る
セリエA順位表(12/11終了時点)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 得S | 失S | S率 | P率 |
| 1 | ペルージャ | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 7 | 4,71 | 1,20 |
| 2 | モデナ | 11 | 6 | 5 | 20 | 23 | 20 | 1,15 | 0,99 |
| 3 | ヴェローナ | 11 | 7 | 4 | 19 | 25 | 19 | 1,32 | 1,08 |
| 4 | ピアチェンツァ | 11 | 6 | 5 | 19 | 25 | 19 | 1,32 | 1,06 |
| 5 | トレンティーノ | 11 | 6 | 5 | 19 | 25 | 19 | 1,32 | 1,04 |
| 6 | ルーベ | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 18 | 1,17 | 0,99 |
| 7 | ミラノ | 11 | 6 | 5 | 17 | 21 | 22 | 0,95 | 1,01 |
| 8 | チステルナ | 11 | 4 | 7 | 15 | 20 | 22 | 0,91 | 0,99 |
| 9 | モンツァ | 11 | 4 | 7 | 12 | 16 | 24 | 0,67 | 0,96 |
| 10 | パドヴァ | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | 0,59 | 0,90 |
| 11 | ターラント | 11 | 3 | 8 | 9 | 14 | 27 | 0,52 | 0,93 |
| 12 | シエナ | 10 | 2 | 8 | 6 | 11 | 26 | 0,42 | 0,86 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2



























