
    
    
    		
    
        
    
    
					
				
    
    
    
		
    			
								
					
					
										
					
					
					
					
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 | 
| 1 | 庄島ジェイソン新時 | 3 | 182 | 山内中 | 
| 2 | 仲村 英治 | 3 | 174 | 小禄中 | 
| 3 | 瀬良垣 翔 | 2 | 167 | 伊平屋中 | 
| ④ | 池城浩太朗 | 3 | 176 | 美東中 | 
| 5 | 宮平 朋宜 | 2 | 172 | 西原東中 | 
| 6 | 積  詩音 | 2 | 176 | 小禄中 | 
| 7 | 伊良皆大智 | 2 | 173 | 小禄中 | 
| 8 | 照屋 良和 | 3 | 178 | 西原東中 | 
| 9 | 新垣  旭 | 3 | 168 | 西原東中 | 
| 10 | 福里 尊生 | 3 | 165 | 西原中 | 
| 11 | 松田  蓮 | 2 | 190 | 石垣中 | 
| 12 | 古波蔵正樹 | 2 | 186 | 長嶺中 | 
| 13 | 當間  竣 | 2 | 160 | 山内中 | 
| 14 | 金城 未朋 | 1 | 170 | 小禄中 | 
| 15 | 小嶺 瑠威 | 2 | 172 | 小禄中 | 
| 16 | 松本 峻汰 | 1 | 181 | 西原東中 | 
| 17 | 奥住竜ノ介 | 2 | 174 | 安岡中 | 
| 18 | 砂川 温人 | 2 | 174 | 上野中 | 
| 19 | 松本 天太 | 3 | 177 | 幸袋中 | 
| 20 | 嶺井  隼 | 3 | 174 | 石嶺中 | 
| 21 | 翁長 俊斗 | 3 | 169 | 西原中 | 
| 22 | 比嘉 聖也 | 3 | 166 | 石嶺中 | 
| 23 | 上原  尚 | 3 | 169 | 小禄中 | 
| 24 | 塩川 大和 | 2 | 169 | 小禄中 | 
| 25 | 島袋 匠恩 | 2 | 174 | 与那原中 | 
| 26 | 譜久村英陸 | 2 | 178 | 伊平屋中 | 
| 27 | 與座 恭平 | 1 | 178 | 寄宮中 | 
| 28 | 友利 一稀 | 1 | 176 | 寄宮中 | 
| 29 | 宇良 公旗 | 1 | 173 | 仲井真中 | 
| 30 | 根路銘竜志 | 1 | 175 | 松城中 | 
| 31 | 具志堅純季 | 1 | 172 | 伊良波中 | 
| 32 | 仲村渠輝哲 | 3 | – | 港川中 | 
| 33 | 大村  雅 | 2 | – | 首里中 | 
| 34 | 親川こころ | 1 | – | 首里中 | 
						
												
											 
					
																			
					
					
					 
		
	    
	    
     
    
	    
    
     
    
