春高2022試合速報2回戦Bコート(男子)
- 2021.12.28
春高バレー2022試合速報1/6【2回戦】
春高バレー2022試合速報1/5【1回戦】
春高バレー2022試合速報1/7【3回戦・準々決勝】
春高バレー2022試合速報1/8【準決勝】
春高バレー2022試合速報1/9【決勝】
| 1月6日(木)/Bコート1試合目/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 16 | ||||
| 25 | – | 16 | ||||
| 1月6日(木)/Bコート2試合目/10:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | – | 20 | 2 | ||
| 18 | – | 25 | ||||
| 28 | – | 30 | ||||
| 1月6日(木)/Bコート3試合目/11:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | – | 25 | 2 | ||
| 20 | – | 25 | ||||
| 1月6日(木)/Bコート4試合目/12:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉野光南(岡山県) | 0 | 21 | – | 25 | 2 | 習志野(千葉県) | 
| 12 | – | 25 | ||||
| 1月6日(木)/Bコート5試合目/13:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 16 | 0 | ||
| 25 | – | 22 | ||||
| 1月6日(木)/Bコート6試合目/15:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
| 25 | 18 | |||||



































