- 2025.07.15
ネーションズリーグ2025出場選手
- 2025.05.26
第3週千葉大会出場選手(14人)
背番号 | 名前 |
所属 |
2 | 小野寺太志 | サントリーサンバーズ大阪 |
4 | 宮浦健人 | ウルフドッグス名古屋 |
9 | 大宅真樹 | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
11 | 富田将馬 | 大阪ブルテオン |
12 | 髙橋 藍 | サントリーサンバーズ大阪 |
13 | 小川智大 | サントリーサンバーズ大阪 |
⑭ | 石川祐希 | シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ (イタリア) |
15 | 甲斐優斗 | 専修大4年 |
17 | 西本圭吾 | 広島サンダーズ |
18 | 西山大翔 |
大阪ブルテオン |
20 | 山本智大 | 大阪ブルテオン |
21 | 永露元稀 | 広島サンダーズ |
23 | エバデダン ラリー | 大阪ブルテオン |
32 | 佐藤駿一郎 | ウルフドッグス名古屋 |
※丸数字はキャプテン
※所属は7月15日時点
第3週千葉大会リザーブ選手(4人)
背番号 | 名前 |
所属 |
3 | 深津英臣 | ウルフドッグス名古屋 |
6 | 山内晶大 | 大阪ブルテオン |
24 | 高橋慶帆 | 法政大4年 |
26 | 山崎彰都 | ウルフドッグス名古屋 |
※リザーブ選手は出場選手とは別に大会エントリーメンバーから最大4人まで登録できる。選手交代の申請が認められた翌日の試合から出場可能