関東大会2022男子・安田学園(東京都⑪)
- 2022.05.24
| 東京都⑪ | 安田学園(28年連続46回目) |

- 監督
- 近藤 洋
- コーチ
- 増田 浩之
| 背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
| ① | 吉田 拓弘 | 3 | OH | 177 | 安田学園中 |
| 2 | 大久保 和輝 | 3 | OH | 171 | 安田学園中 |
| 3 | 近藤 颯太 | 3 | OH | 177 | 飛鳥中 |
| 4 | 稲熊 航 | 3 | OH | 176 | 安田学園中 |
| 5 | 川名 立真 | 3 | L | 166 | 安田学園中 |
| 6 | 鈴木 陽 | 3 | RS | 171 | 安田学園中 |
| 7 | 神農 帝 | 3 | RS | 165 | 尾久八幡中 |
| 8 | 大川 流果 | 2 | MB | 178 | 安田学園中 |
| 9 | 原 龍ノ介 | 2 | S | 175 | 安田学園中 |
| 10 | 小林 洋介 | 2 | MB | 190 | 飛鳥中 |
| 11 | 蓮見 藍士 | 3 | L | 165 | 安田学園中 |
| 12 | 菅原 要 | 2 | OH | 174 | 安田学園中 |
| 13 | 原 海鳳 | 1 | OH | 174 | 安田学園中 |
| 14 | 大久保 広輝 | 1 | S | 171 | 安田学園中 |
| 15 | 安西 雪乃 | 2 | M | – | 深川二中 |
| 16 | 浅川 悠稀 | 2 | MB | 176 | 安田学園中 |
| 17 | 柳 修人 | 2 | L | 160 | 安田学園中 |
| 18 | 浅野 樹 | 2 | RS | 170 | 東綾瀬中 |
| 19 | 上野 光星 | 2 | OH | 180 | 大洲中 |
| 20 | 杉浦 悠介 | 2 | OH | 170 | 水元中 |
| 21 | 池口 快斗 | 2 | RS | 172 | 奥戸中 |
| 22 | 水本 興樹 | 2 | OH | 175 | 緑が丘中 |
| 23 | 国尾 晴友 | 2 | OH | 175 | 小岩三中 |
| 24 | 佐々木 望 | 2 | OH | 178 | 篠崎中 |
| 25 | 岡田 粋 | 1 | OH | 173 | 安田学園中 |
| 26 | 田村 明裕 | 1 | MB | 178 | 安田学園中 |
| 27 | 中澤 悠利 | 1 | OH | 172 | 安田学園中 |
| 28 | 神田 子宣 | 1 | OH | 170 | 安田学園中 |
| 29 | 松居 幸志郎 | 1 | OH | 169 | 清新一中 |
| 30 | 久保田 大雅 | 1 | OH | 168 | 市川七中 |
| 31 | 藏見 友唯 | 1 | M | – | 吾嬬立花中 |
| 32 | 田中 柊也 | 1 | OH | 178 | 蒲原中 |
| 33 | 村田 篤史 | 1 | OH | 171 | 新座五中 |
| 34 | 佐藤 育 | 1 | M | – | 吾嬬立花中 |
| 35 | 大峯 爽楽 | 1 | OH | 167 | 明豊中 |
| 36 | 松本 寧央 | 1 | OH | 171 | 文花中 |
| 37 | 山下 一華 | 1 | M | – | 西中原中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!
CONTENTS
関東高等学校大会2022トップに戻る





























