19男子 大森学園
- 2019.03.22
| 本部推薦 | 大森学園 |
- 監督
- 尾島 覚
| 背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
| ① | 新井 浩英 | 3 | 165 | 大森第二 |
| 2 | 濱田 龍二 | 3 | 170 | 大森第二 |
| 3 | 小澤 陽人 | 3 | 176 | 渕江 |
| 4 | 和田 拓海 | 3 | 175 | 大森第二 |
| 5 | 尾島 大輔 | 3 | 188 | 大森第三 |
| 6 | 金子 海斗 | 3 | 165 | 小岩第一 |
| 7 | 永戸 敦大 | 3 | 170 | 羽田 |
| 8 | 熊澤 敢太 | 3 | 173 | 大森第六 |
| 9 | 西田 周太 | 2 | 175 | 南六郷 |
| 10 | 松本 吏来 | 2 | 172 | 南六郷 |
| 11 | 丸山 和希 | 2 | 180 | 第四砂町 |
| 12 | 関 凌優 | 2 | 172 | 向丘 |
| 13 | 寺島 康志 | 2 | 176 | 青葉 |
| 14 | 関根 宏樹 | 2 | 176 | 戸越台 |
| 15 | 平川 竜汰 | 2 | 165 | 西中原 |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
CONTENTS






























