gv-logo

春高2024

富士通の逆襲なるか、V2男子 V3男子は新メンバーの躍動で読めない戦い【V2、3男子・今週の見どころ】

  • Vリーグ
  • 2023.01.25

V2男子順位表(1/22終了時点)

順位 チーム 試合数 P 勝率 得S 失S S率
1 サフィルヴァ 12 9 3 28 0.75 31 14 2.21
2 ヴォレアス 10 9 1 26 0.90 29 9 3.22
3 ヴィアティン 12 7 5 23 0.58 28 22 1.27
4 アイシン 11 7 4 21 0.64 27 16 1.69
5 富士通 11 7 4 21 0.64 25 15 1.67
6 つくば 11 7 4 19 0.64 23 20 1.15
7 きんでん 12 6 6 16 0.50 20 25 0.80
8 埼玉 13 5 8 16 0.38 22 28 0.79
9 大同特殊鋼 10 1 9 4 0.10 7 28 0.25
10 デルフィーノ 14 0 14 0 0.00 7 42 0.17

 

V3男子順位表(1/22終了時点)

順位 チーム 試合数 P 勝率 得S 失S S率
1 奈良 15 12 3 34 0.80 40 18 2.22
2 警視庁 16 11 5 34 0.69 39 21 1.86
3 トヨタ自動車 15 11 4 33 0.73 39 20 1.95
4 クボタ 12 10 2 29 0.83 32 13 2.46
5 トヨタモビリティ 14 7 7 21 0.50 26 27 0.96
6 近畿 15 6 9 17 0.40 24 35 0.69
7 長野GR 16 5 11 18 0.31 26 35 0.74
8 東京V 15 5 10 15 0.33 21 35 0.60
9 千葉 15 4 11 13 0.27 18 35 0.51
10 福岡WS 13 2 11 5 0.15 10 36 0.28

 

※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位

※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率

 

V2男子順位変動グラフ(1/22終了時点)

 

V3男子順位変動グラフ(1/22終了時点)

  • 男子日本代表応援サイト2024
  • 女子日本代表応援サイト2024
  • 北海道インターハイ2023
  • NBPオンラインショップ

pagetopbtn