リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023試合結果 【男子1回戦】
| 1月4日(水)/Bコート1試合目/9:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 23 | 0 | ||
| 25 | – | 21 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Cコート1試合目/9:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | – | 21 | 2 | ||
| 22 | – | 25 | ||||
| 19 | – | 25 | ||||
| 1月4日(水)/Bコート2試合目/10:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 0 | ||
| 25 | – | 16 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Cコート2試合目/10:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 15 | ||||
| 25 | – | 17 | ||||
| 1月4日(水)/Bコート3試合目/11:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 16 | 1 | ||
| 21 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 15 | ||||
| 1月4日(水)/Cコート3試合目/11:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | – | 25 | 2 |
(兵庫) |
|
| 15 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Bコート4試合目/12:25〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | – | 25 | 2 | ||
| 16 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Cコート4試合目/12:25〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | – | 25 | 2 | ||
| 20 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Bコート5試合目/13:35〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 12 | 1 | ||
| 21 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 18 | ||||
| 1月4日(水)/Cコート5試合目/13:35〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | – | 27 | 1 | ||
| 23 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 23 | ||||
| 1月4日(水)/Eコート5試合目/13:35〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 22 | ||||
| 25 | – | 23 | ||||
| 1月4日(水)/Bコート6試合目/14:45〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 1 | ||
| 22 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 20 | ||||
| 1月4日(水)/Cコート6試合目/14:45〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 21 | 0 | ||
| 25 | – | 17 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート6試合目/14:45〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | – | 25 | 2 | ||
| 22 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Bコート7試合目/15:55〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 25 | 2 | ||
| 0 | – | 25 | ||||
| ※不戦勝 | ||||||
| 1月4日(水)/Cコート7試合目/15:55〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | – | 25 | 2 | ||
| 22 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート7試合目/15:55〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | – | 25 | 2 | ||
| 23 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Bコート8試合目/17:05〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 16 | ||||
| 25 | – | 19 | ||||
| 1月4日(水)/Cコート8試合目/17:05〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 14 | 0 | ||
| 25 | – | 23 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート8試合目/17:05〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | – | 25 | 2 | ||
| 15 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
CONTENTS
人気記事ランキング
令和8年度天皇杯・皇后杯ファイナルラウンドの組み合わせが決定
福岡大附属大濠高は2年連続の春高に届かず 「50%も出せていない」エースが残したもの
春の高校バレー2027 女子は連覇を目指す金蘭会、男子はインターハイ王者の清風などが本戦出場へ 全国各地で予選開催中【10/28~11/2・出場校一覧】
春の高校バレー2027 男子はインターハイ準優勝の鎮西や東亜学園などが出場権を獲得、女子は神戸常盤女が初の本戦出場へ 全国各地で予選開催中【11/7~8・出場校一覧】
春の高校バレー2027 男子は前回大会ベスト4の雄物川などが出場権を獲得 女子は東海大付甲府が初出場 全国各地で予選開催中【10/24、25・出場校一覧】






















