リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023試合結果 【女子1回戦】
| 1月4日(水)/Aコート1試合目/9:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 23 | 0 | ||
| 25 | – | 21 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Dコート1試合目/9:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 18 | ||||
| 25 | – | 21 | ||||
| 1月4日(水)/Eコート1試合目/9:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 18 | 0 | ||
| 25 | – | 16 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート2試合目/10:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 0 | ||
| 25 | – | 22 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Dコート2試合目/10:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 18 | 0 | ||
| 25 | – | 13 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート2試合目/10:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | – | 25 | 2 | ||
| 19 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート3試合目/11:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 0 | ||
| 25 | – | 21 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Dコート3試合目/11:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | – | 26 | 2 | ||
| 21 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート3試合目/11:15〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 23 | 0 | ||
| 25 | – | 19 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート4試合目/12:25〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | – | 25 | 2 | ||
| 24 | – | 26 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Dコート4試合目/12:25〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | – | 25 | 2 | ||
| 12 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Eコート4試合目/12:25〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 0 | |||
| 25 | – | 0 | ||||
| ※不戦勝 | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート5試合目/13:35〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 21 | 1 | ||
| 17 | – | 25 | ||||
| 26 | – | 24 | ||||
| 1月4日(水)/Dコート5試合目/13:35〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | – | 30 | 0 | ||
| 25 | – | 23 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート6試合目/14:45〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | – | 25 | 2 | ||
| 19 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Dコート6試合目/14:45〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | – | 25 | 2 | ||
| 22 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月4日(水)/Aコート7試合目/15:55〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | – | 25 | 2 | ||
| 25 | – | 21 | ||||
| 21 | – | 25 | ||||
| 1月4日(水)/Dコート7試合目/15:55〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | – | 24 | 2 | ||
| 17 | – | 25 | ||||
| 13 | – | 25 | ||||
| 1月4日(水)/Aコート8試合目/17:05〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 23 | ||||
| 25 | – | 21 | ||||
| 1月4日(水)/Dコート8試合目/17:05〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 0 | 0 | ||
| 25 | – | 0 | ||||
| ※不戦勝 | – | |||||





























