インターハイ2026男子出場校&選手名鑑
| 男子出場校一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場回数 |
| 北海道 | 北海道 | 札幌大谷 | 2年ぶり2回目 |
| 東北 | 青森 | 弘前工 | 6年連続46回目 |
| 岩手 | 一関修紅 | 2年連続15回目 | |
| 宮城 | 東北 | 5年連続32回目 | |
| 秋田 | 雄物川 | 31年連続31回目 | |
| 山形 | 山形城北 | 2年ぶり4回目 | |
| 福島 | 相馬 | 4年ぶり22回目 | |
| 関東 | 茨城 | 土浦日大高 | 9年連続19回目 |
| 栃木 | 足利大附 | 4年連続44回目 | |
| 群馬 | 高崎 | 2年ぶり7回目 | |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 3年連続14回目 | |
| 千葉 | 習志野 | 2年ぶり40回目 | |
| 東京① | 駿台学園 | 14年連続16回目 | |
| 東京② | 東洋 | 2年連続27回目 | |
| 神奈川 | 武相 | 初出場 | |
| 山梨 | 日本航空 | 5年連続22回目 | |
| 北信越 | 新潟 | 新発田中央 | 4年ぶり3回目 |
| 富山 | 高岡一 | 5年連続23回目 | |
| 石川 | 小松大谷 | 3年連続4回目 | |
| 福井 | 福井工大附福井 | 8年連続49回目 | |
| 長野 | 松本国際 | 5年連続14回目 | |
| 東海 | 岐阜 | 県立岐阜商 | 2年連続17回目 |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 3年ぶり17回目 | |
| 愛知 | 愛知工大名電 | 4年ぶり22回目 | |
| 三重 | 松阪工 | 2年ぶり40回目 | |
| 近畿 | 滋賀 | 近江 | 23年連続41回目 |
| 京都① | 東山 | 2年連続18回目 | |
| 京都② | 洛南 | 2年ぶり24回目 | |
| 大阪 | 清風 | 2年連続30回目 | |
| 兵庫 | 市立尼崎 | 27年連続38回目 | |
| 奈良 | 天理 | 3年連続12回目 | |
| 和歌山 | 開智 | 31年連続31回目 | |
| 中国 | 鳥取 | 鳥取中央育英 | 4年連続7回目 |
| 島根 | 松江工 | 2年ぶり22回目 | |
| 岡山 | 岡山東商 | 4年ぶり32回目 | |
| 広島 | 崇徳 | 2年連続51回目 | |
| 山口 | 高川学園 | 5年連続13回目 | |
| 四国 | 徳島 | 阿南光 | 12年ぶり11回目 |
| 香川 | 高松工芸 | 2年連続23回目 | |
| 愛媛 | 新田 | 4年連続19回目 | |
| 高知 | 高知 | 3年ぶり21回目 | |
| 九州 | 福岡 | 東福岡 | 3年連続16回目 |
| 佐賀 | 佐賀学園 | 2年連続12回目 | |
| 長崎 | 大村工 | 2年連続21回目 | |
| 熊本 | 鎮西 | 14年連続37回目 | |
| 大分 | 大分工 | 2年ぶり29回目 | |
| 宮崎 | 日南振徳 | 3年ぶり3回目 | |
| 鹿児島 | 川内商工 | 6年連続7回目 | |
| 沖縄 | 首里 | 初出場 | |
※各チームの出場回数は、全国高等学校体育連盟バレーボール専門部による























