インターハイ2026女子出場校&選手名鑑
| 女子出場校一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場記録 |
| 北海道 | 北海道 | 旭川実 | 3年ぶり31回目 |
| 東北 | 青森 | 下山学園 | 25年ぶり3回目 |
| 岩手 | 盛岡誠桜 | 4年連続28回目 | |
| 宮城 | 古川学園 | 21年連続46回目 | |
| 秋田 | 由利 | 5年ぶり30回目 | |
| 山形 | 米沢中央 | 6年連続14回目 | |
| 福島 | 郡山女大附 | 7年連続26回目 | |
| 関東 | 茨城 | 日本ウェルネス | 2年ぶり2回目 |
| 栃木 | 國學院大栃木 | 4年連続37回目 | |
| 群馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 2年ぶり8回目 | |
| 埼玉 | 細田学園 | 2年連続26回目 | |
| 千葉 | 植草学園大附 | 初出場 | |
| 東京① | 八王子実践 | 3年連続44回目 | |
| 東京② | 下北沢成徳 | 2年ぶり24回目 | |
| 神奈川① | 横浜隼人 | 2年連続4回目 | |
| 神奈川② | 川崎橘 | 4年連続30回目 | |
| 山梨 | 東海大付甲府 | 2年連続2回目 | |
| 北信越 | 新潟 | 長岡商 | 3年ぶり12回目 |
| 富山 | 高岡商 | 14年ぶり10回目 | |
| 石川 | 日本航空石川 | 2年連続2回目 | |
| 福井 | 仁愛女 | 18年ぶり29回目 | |
| 長野 | 東京都市大塩尻 | 6年連続12回目 | |
| 東海 | 岐阜 | 済美 | 11年ぶり2回目 |
| 静岡 | 静岡県富士見 | 7年連続14回目 | |
| 愛知 | 誠信 | 3年ぶり5回目 | |
| 三重 | 三重 | 2年連続9回目 | |
| 近畿 | 滋賀① | 綾羽 | 11年ぶり2回目 |
| 滋賀② | 近江兄弟社 | 3年ぶり13回目 | |
| 京都 | 京都橘 | 27年連続29回目 | |
| 大阪① | 金蘭会 | 13年連続14回目 | |
| 大阪② | 大阪国際 | 4年連続29回目 | |
| 兵庫 | 親和女 | 初出場 | |
| 奈良 | 奈良女 | 2年連続31回目 | |
| 和歌山 | 開智 | 3年連続11回目 | |
| 中国 | 鳥取 | 岩美 | 2年ぶり6回目 |
| 島根 | 松江商 | 27年ぶり4回目 | |
| 岡山 | 就実 | 12年連続50回目 | |
| 広島 | 進徳女 | 3年ぶり10回目 | |
| 山口 | 誠英 | 6年連続45回目 | |
| 四国 | 徳島 | 城南 | 2年連続16回目 |
| 香川 | 高松南 | 3年ぶり9回目 | |
| 愛媛 | 松山東雲 | 3年連続11回目 | |
| 高知 | 高知中央 | 4年連続15回目 | |
| 九州 | 福岡 | 福岡工大附城東 | 2年ぶり5回目 |
| 佐賀 | 鹿島 | 初出場 | |
| 長崎 | 西彼杵 | 3年連続3回目 | |
| 熊本 | 鎮西 | 8年ぶり4回目 | |
| 大分 | 東九州龍谷 | 26年連続41回目 | |
| 宮崎 | 日南学園 | 2年連続2回目 | |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 33年ぶり9回目 | |
| 沖縄 | 西原 | 3年ぶり12回目 | |
※各チームの出場回数は、全国高等学校体育連盟バレーボール専門部による























