関東大会2022男子・東京学館船橋(千葉県③)
- 2022.05.24
| 千葉県③ | 東京学館船橋(21年連続22回目) |

- 監督
- 中山 和之
- コーチ
- 奥薗 哲也、宇井 章
| 背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
| ① | 及川 彩 | 3 | OP | 186 | 増穂中 |
| 2 | 小川 歩暉 | 3 | MB | 193 | 横芝中 |
| 3 | 西沢 淳志 | 3 | OH | 181 | 鎌ケ谷五中 |
| 4 | 浅田 泰心 | 3 | S | 180 | 村上東中 |
| 5 | 斉藤 俊喜 | 3 | MB | 181 | 大網中 |
| 6 | 弓削 柊斗 | 3 | OH | 182 | 印西中 |
| 7 | 本間 崚太 | 3 | S | 178 | 横芝中 |
| 8 | 蛯原 陸斗 | 3 | OH | 176 | 瑞江三中 |
| 9 | 鈴木 柊麻 | 3 | L | 165 | 昭和中 |
| 10 | 小川 翼 | 3 | L | 173 | 葛飾中 |
| 11 | 内山 楓渓 | 3 | RS | 168 | 山王中 |
| 12 | 大道 武人 | 2 | MB | 184 | 高柳中 |
| 13 | 渡邊 吏貴 | 2 | OH | 180 | 鎌ケ谷中 |
| 14 | 鈴木 春輝 | 2 | OH | 177 | 下貝塚中 |
| 15 | 金野 真士 | 3 | MB | 180 | 市川七中 |
| 16 | 中野 空 | 3 | RS | 169 | 飯山満中 |
| 17 | 田渕 響 | 2 | R | 166 | 習志野二中 |
| 18 | 松下 倖太郎 | 2 | R | 168 | 八千代中 |
| 19 | 渡邉 大輝 | 2 | R | 171 | 小中台中 |
| 20 | 木村 聖那 | 2 | S | 170 | 旭二中 |
| 21 | 庄子 健二 | 2 | S | 169 | 鎌ケ谷中 |
| 22 | 菅原 翔太 | 2 | OP | 174 | 習志野三中 |
| 23 | 横山 巧 | 2 | R | 175 | 行田中 |
| 24 | 竹蓋 和真 | 1 | S | 169 | 山田中 |
| 25 | 木村 遥斗 | 1 | OH | 171 | 萱田中 |
| 26 | 佐々木 健翔 | 1 | MB | 175 | 松戸六中 |
| 27 | 宮崎 奏汰 | 1 | MB | 183 | 旭町中 |
| 28 | 小川 陽斗 | 1 | MB | 181 | 和名ヶ谷中 |
| 29 | 金井 琉太 | 1 | OH | 178 | 小中台中 |
| 30 | 川原 淑矢 | 1 | OH | 169 | 行田中 |
| 31 | 鈴木 大翔 | 1 | MB | 185 | 酒々井中 |
| 32 | 高橋 和馬 | 1 | OH | 179 | 南山中 |
| 33 | 関本 信之介 | 1 | R | 173 | 昭和中 |
| 34 | 木田 幸希 | 1 | S | 168 | 法田中 |
| 35 | 澳 彩乃 | 3 | M | – | 芝山中 |
| 36 | 柳田 心優 | 3 | M | – | 瑞江三中 |
| 37 | 髙橋 満実子 | 2 | M | – | 七林中 |
| 38 | 佐藤 玲奈 | 1 | M | – | 二宮中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!
CONTENTS
関東高等学校大会2022トップに戻る

人気記事ランキング
「負けることが頭になかった」3年前の全中ベスト4を超え、初の全国大会決勝へ【インターハイ女子準優勝 福岡女学院高主力座談会(前編)】
春の高校バレー2026 女子はインターハイ王者の金蘭会などが出場権獲得、男子は関根学園、常翔学園が初出場 全国各地で予選開催中【11/1~3・出場校一覧】
春の高校バレー組み合わせが決定 男子は大会4連覇を狙う駿台学園、女子はインターハイとの二冠を目指す金蘭会が第1シードに
関東1部春秋王者の早稲田大(男子)と東京女体大(女子)が第1シード 全日本インカレ組み合わせが決定
日の丸をつけた兄を持つ土井颯太(長崎)&岩下遼大(熊本) 有望中学生対談「憧れの存在が身近にいるのはいいこと」
























