リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023【近畿予選】
| ■滋賀決勝/11月12日(土) /YMITアリーナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江 | 3 | 25 | ー | 20 | 0 | 比叡山 |
| 25 | ー | 17 | ||||
| 25 | ー | 14 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
|
|
||||||
| ■和歌山決勝/11月2日(水)/和歌山県立体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智 | 3 | 25 | ー | 23 | 0 | 和歌山工 |
| 25 | ー | 11 | ||||
| 25 | ー | 19 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■奈良決勝/11月20日(日)/大和郡山市総合公園多目的体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理 | 3 | 26 | ー | 24 | 0 | 添上 |
| 26 | ー | 24 | ||||
| 26 | ー | 24 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■京都決勝/11月19日(土)/島津アリーナ京都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山 | 3 | 25 | ー | 19 | 0 | 大谷 |
| 25 | ー | 16 | ||||
| 25 | ー | 11 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■大阪決勝/10月30日(日)/八尾市立総合体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽 | 2 | 25 | ー | 20 | 0 |
近畿大附 |
|
| 25 | ー | 21 | |||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| 清風 | 2 | 25 | ー | 18 | 0 | 興國 | |
| 25 | ー | 20 | |||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ー | |||||||
| ■兵庫決勝/11月13日(日)/兵庫県立総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立尼崎 | 3 | 25 | ー | 10 | 0 | 神港学園 |
| 25 | ー | 18 | ||||
| 25 | ー | 16 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||





























