19男子 駿台学園
- 2019.03.22
| 東京 | 駿台学園 |
- 監督
- 梅川大介
| 背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
| 1 | 伊藤 吏玖 | 3 | 197 | 調布第四 |
| 2 | 金田 晃太郎 | 2 | 188 | 藪塚本町 |
| ③ | 高橋 真輝 | 3 | 174 | 駿台学園 |
| 4 | 山﨑 仁 | 3 | 184 | 駿台学園 |
| 5 | 森居 史和 | 3 | 178 | 駿台学園 |
| 6 | 染野 輝 | 3 | 185 | 結城南 |
| 7 | 矢島 大輝 | 2 | 175 | 駿台学園 |
| 8 | 中田 良 | 2 | 170 | 南六郷 |
| 9 | 伊藤 太一 | 3 | 182 | 大森第二 |
| 10 | 横山 翔大 | 3 | 178 | 南六郷 |
| 11 | 坂本 雄飛 | 3 | 175 | 駿台学園 |
| 12 | 寺内 飛龍 | 2 | 175 | 駿台学園 |
| 13 | 樽井 直哉 | 3 | 180 | 駿台学園 |
| 14 | 山崎 大誠 | 3 | 178 | 駿台学園 |
| 15 | 植木 優大 | 2 | 178 | 駿台学園 |
| 16 | 菅原 辰斗 | 2 | 178 | 駿台学園 |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
CONTENTS





























