春高2024女子近畿予選結果
- 2023.10.27
春の高校バレー2024【近畿予選】
| ■滋賀決勝/11月11日(土) /野洲市総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江兄弟社 | 3 | 25 | ー | 19 | 0 | 綾羽 |
| 25 | ー | 15 | ||||
| 25 | ー | 22 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
|
|
||||||
| ■和歌山決勝/11月3日(金・祝)/和歌山県立体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山信愛 | 3 | 17 | ー | 25 | 2 | 開智 |
| 26 | ー | 24 | ||||
| 15 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 16 | ||||
| 15 | ー | 6 | ||||
| ■奈良決勝/11月19日(日)/桜井市立芝運動公園総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化 | 3 | 25 | ー | 14 | 0 | 奈良女 |
| 25 | ー | 18 | ||||
| 25 | ー | 15 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■京都決勝/11月18日(土)/島津アリーナ京都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都橘 | 3 | 25 | ー | 15 | 0 | 北嵯峨 |
| 25 | ー | 23 | ||||
| 25 | ー | 16 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■大阪準決勝/10月29日(日)/八尾市立総合体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金蘭会 | 2 | 25 | ー | 15 | 0 | 城南学園 | |
| 25 | ー | 17 | |||||
| ー | |||||||
| 大阪国際滝井・大阪国際 | 2 | 25 | ー | 23 | 0 | 四天王寺 | |
| 25 | ー | 18 | |||||
| ー | |||||||
| ■兵庫決勝/11月12日(日)/兵庫県立総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷上 | 3 | 25 | ー | 14 | 0 | 日ノ本学園 |
| 25 | ー | 17 | ||||
| 25 | ー | 10 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
CONTENTS

人気記事ランキング
山内晶大(大阪ブルテオン) 「やりたいことはできた」3年後につながる充実の鍛錬期を終えて 【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
「今までにないぐらい」の練習を乗り越えて 14年ぶりの府予選2位から初の連覇【インターハイ女子優勝 金蘭会高主力座談会(前編)】
関田誠大(サントリーサンバーズ大阪) ロサンゼルスオリンピックに対する本音は「わからない」 手術、移籍を経験した司令塔のこれから【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
全国屈指のサーブレシーブの秘けつは? 国スポに出られない分「春高では暴れるぞ」【インターハイ女子優勝 金蘭会高主力座談会(後編)】
山田大貴(東レアローズ静岡) 「やばいヤツ」や「もっとすごい」人たちに恵まれて 幸運なバレーボール人生を次のステージに【日本代表を経て2年目のSVリーグへ】
























