リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023試合結果 【女子2回戦】
| 1月5日(木)/Aコート1試合目/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | – | 25 | 2 | ||
| 12 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Dコート1試合目/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | – | 21 | 2 | ||
| 25 | – | 27 | ||||
| 18 | – | 25 | ||||
| 1月5日(木)/Eコート1試合目/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 0 | ||
| 25 | – | 15 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Aコート2試合目/10:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
| 25 | – | 14 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Dコート2試合目/10:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | – | 22 | 2 | ||
| 19 | – | 25 | ||||
| 22 | – | 25 | ||||
| 1月5日(木)/Eコート2試合目/10:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | – | 25 | 2 | ||
| 17 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Aコート3試合目/11:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | – | 25 | 2 | ||
| 15 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Dコート3試合目/11:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
| 25 | – | 20 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Eコート3試合目/11:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | – | 22 | 2 | ||
| 21 | – | 25 | ||||
| 20 | – | 25 | ||||
| 1月5日(木)/Aコート4試合目/12:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | – | 25 | 2 | ||
| 14 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Dコート4試合目/12:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 23 | 0 | ||
| 25 | – | 13 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Aコート5試合目/13:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 22 | 1 | ||
| 20 | – | 25 | ||||
| 25 | – | 21 | ||||
| 1月5日(木)/Dコート5試合目/13:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
| 25 | – | 11 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Aコート6試合目/15:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 25 | 2 |
|
|
| 0 | – | 25 | ||||
| – | ※不戦勝 | |||||
| 1月5日(木)/Dコート6試合目/15:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 17 | 0 | ||
| 25 | – | 17 | ||||
| – | ||||||
| 1月5日(木)/Aコート7試合目/16:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | – | 25 | 1 | ||
| 25 | – | 21 | ||||
| 29 | – | 27 | ||||





























