リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023試合結果 【女子3回戦】
| 1月6日(金)/Aコート1試合目/10:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 17 | 0 | ||
| 25 | – | 11 | ||||
| – | ||||||
| 1月6日(金)/Dコート1試合目/10:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | – | 15 | 1 | ||
| 32 | – | 34 | ||||
| 25 | – | 17 | ||||
| 1月6日(金)/Aコート2試合目/11:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | – | 25 | 2 | ||
| 16 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月6日(金)/Dコート2試合目/11:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | – | 25 | 2 | ||
| 17 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月6日(金)/Aコート3試合目/12:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | – | 25 | 2 | ||
| 16 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月6日(金)/Dコート3試合目/12:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | – | 25 | 2 | ||
| 17 | – | 25 | ||||
| – | ||||||
| 1月6日(金)/Aコート4試合目/13:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | – | 26 | 2 | ||
| 23 | – | 25 | ||||
| 22 | – | 25 | ||||
| 1月6日(金)/Dコート4試合目/13:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | – | 25 | 2 | ||
| 7 | – | 25 | ||||
| – | ||||||





























