インターハイ2025男子出場校&選手名鑑
男子出場校一覧 | |||
---|---|---|---|
ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場記録 |
北海道 | 北海道 | 東海大付札幌 | 2年ぶり47回目 |
東北 | 青森 | 弘前工 | 5年連続45回目 |
岩手 | 一関修紅 | 3年ぶり14回目 | |
宮城 | 東北 | 4年連続31回目 | |
秋田 | 雄物川 | 30年連続30回目 | |
山形 | 山形中央 | 2年ぶり18回目 | |
福島 | 郡山北工 | 3年連続12回目 | |
関東 | 茨城 | 土浦日大高 | 8年連続18回目 |
栃木 | 足利大附 | 3年連続43回目 | |
群馬 | 高崎工 | 初出場 | |
埼玉 | 埼玉栄 | 2年連続13回目 | |
千葉 | 東京学館船橋 | 13年ぶり9回目 | |
東京① | 駿台学園 | 13年連続15回目 | |
東京② | 東洋 | 3年ぶり26回目 | |
神奈川 | 慶應義塾 | 2年連続4回目 | |
山梨 | 日本航空 | 4年連続21回目 | |
北信越 | 新潟 | 関根学園 | 初出場 |
富山 | 高岡一 | 4年連続22回目 | |
石川 | 小松大谷 | 2年連続3回目 | |
福井 | 福井工大附福井 | 7年連続48回目 | |
長野 | 松本国際 | 4年連続13回目 | |
東海 | 岐阜 | 県立岐阜商 | 3年ぶり16回目 |
静岡 | 浜松修学舎 | 2年連続2回目 | |
愛知 | 星城 | 2年ぶり20回目 | |
三重 | 海星 | 8年ぶり2回目 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 | 22年連続40回目 |
京都 | 東山 | 2年ぶり17回目 | |
大阪 | 清風 | 4年ぶり29回目 | |
兵庫 | 市立尼崎 | 26年連続37回目 | |
奈良 | 天理 | 2年連続11回目 | |
和歌山 | 開智 | 30年連続30回目 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取中央育英 | 3年連続6回目 |
島根① | 安来 | 3年ぶり28回目 | |
島根② | 松江西 | 47年ぶり2回目 | |
岡山 | 金光学園 | 3年連続8回目 | |
広島 | 崇徳 | 2年ぶり50回目 | |
山口 | 高川学園 | 4年連続12回目 | |
四国 | 徳島 | 徳島科学技術 | 3年連続4回目 |
香川 | 高松工芸 | 2年ぶり22回目 | |
愛媛 | 新田 | 3年連続18回目 | |
高知 | 高知商 | 2年連続38回目 | |
九州 | 福岡 | 東福岡 | 2年連続15回目 |
佐賀 | 佐賀学園 | 3年ぶり11回目 | |
長崎 | 大村工 | 2年ぶり20回目 | |
熊本 | 鎮西 | 13年連続36回目 | |
大分 | 大分南 | 4年連続5回目 | |
宮崎 | 都城工 | 2年連続37回目 | |
鹿児島 | 川内商工 | 5年連続6回目 | |
沖縄 | 美里工 | 4年ぶり13回目 |
※各チームの出場回数は、全国高等学校体育連盟バレーボール専門部による
CONTENTS
- 2025/08/09
- 金蘭会が連覇を達成 女子最終順位と個人賞、試合結果一覧【中国インターハイ2025】