リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023【中国予選】
| ■岡山決勝/11月13日(日)/笠岡総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就実 | 3 | 25 | ー | 12 | 0 | 倉敷中央 |
| 25 | ー | 14 | ||||
| 25 | ー | 15 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■広島決勝/11月12日(土)/広島県立総合小アリーナ(広島グリーンアリーナ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進徳女 | 3 | 24 | ー | 26 | 1 | 広島桜が丘 |
| 25 | ー | 13 | ||||
|
25 |
ー | 16 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ■鳥取決勝/11月6日(日)/鳥取県立倉吉体育文化会館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩美 | 3 | 19 | ー | 25 | 1 | 米子西 |
| 25 | ー | 20 | ||||
| 25 | ー | 20 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| ー | ||||||
| ■島根決勝/11月13日(日)/松江市総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安来 | 3 | 25 | ー | 20 | 1 | 大社 |
| 25 | ー | 19 | ||||
| 27 | ー | 29 | ||||
| 25 | ー | 14 | ||||
| ー | ||||||
| ■山口決勝/11月13日(日)/下松スポーツ公園体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠英 | 3 | 25 | ー | 15 | 0 | 山口県鴻城 |
| 25 | ー | 21 | ||||
| 25 | ー | 8 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||





























