リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023【四国予選】
| ■香川決勝/11月23日(水・祝)/三豊市総合体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松南 | 3 | 25 | ー | 14 | 0 | 坂出商 |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■徳島決勝/11月5日(土)/北島北公園総合体育館(YGKドーム) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東 | 3 | 16 | ー | 25 | 2 | 城南 |
| 25 | ー | 19 | ||||
| 14 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 22 | ||||
| 15 | ー | 13 | ||||
| ■愛媛決勝/11月23日(祝・水)/愛媛県総合運動公園体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山東雲 | 3 | 25 | ー | 20 | 0 | 今治精華 |
| 25 | ー | 20 | ||||
| 25 | ー | 18 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■高知決勝/11月6日(日)/高知県立青少年体育館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 3 | 25 | ー | 10 | 0 | 高知中央 |
| 25 | ー | 13 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||



























