リアルタイム速報はこちら
春高バレー2022【北信越予選】
| ■長野決勝/11月13日(日)/長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都市大塩尻 | 3 | 25 | ー | 15 | 0 | 東海大付諏訪 |
| 25 | ー | 17 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■新潟決勝/11月3日(祝・木)/新潟市東総合スポーツセンター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟中央 | 3 | 25 | ー | 17 | 0 | 長岡商 |
| 25 | ー | 19 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■富山決勝/11月23日(祝・水) /富山県総合体育センター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡商 | 3 | 22 | ー | 25 | 1 | 富山一 |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| 25 | ー | 20 | ||||
| ー | ||||||
| ■石川決勝/10月29日(土)/いしかわ総合スポーツセンター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢商 | 3 |
25 |
ー | 14 | 1 | 金沢学院大附 |
| 25 | ー | 20 | ||||
| 23 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 19 | ||||
| ー | ||||||
| ■福井決勝/10月29日(土)/越前市AW-Iスポーツアリーナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工大附福井 | 3 | 25 | ー | 17 | 0 | 福井商 |
| 25 | ー | 14 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
CONTENTS
人気記事ランキング
令和8年度天皇杯・皇后杯ファイナルラウンドの組み合わせが決定
福岡大附属大濠高は2年連続の春高に届かず 「50%も出せていない」エースが残したもの
春の高校バレー2027 女子は連覇を目指す金蘭会、男子はインターハイ王者の清風などが本戦出場へ 全国各地で予選開催中【10/28~11/2・出場校一覧】
春の高校バレー2027 男子はインターハイ準優勝の鎮西や東亜学園などが出場権を獲得、女子は神戸常盤女が初の本戦出場へ 全国各地で予選開催中【11/7~8・出場校一覧】
春の高校バレー2027 男子は前回大会ベスト4の雄物川などが出場権を獲得 女子は東海大付甲府が初出場 全国各地で予選開催中【10/24、25・出場校一覧】






















