インターハイ2023女子予選グループ戦
女子予選グループ戦
| 【グループ戦】8月2日(水)/Aコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立岐阜商 (岐阜) |
1 | 18 | ー | 25 | 2 | 國學院大栃木 (栃木) |
| 26 | ー | 24 | ||||
| 14 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Bコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松南 (香川) |
2 | 25 | ー | 19 | 0 | 西原 (沖縄) |
| 25 | ー | 8 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Cコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重 (三重) |
1 | 21 | ー | 25 | 2 | 京都橘 (京都) |
| 25 | ー | 21 | ||||
| 23 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Dコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央 (高知) |
0 | 22 | ー | 25 | 2 | 川崎橘 (神奈川) |
| 21 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Eコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山女大附 (福島) |
2 | 25 | ー | 17 | 0 | 近江兄弟社 (滋賀) |
| 25 | ー | 16 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Fコート/9:30〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷上 (兵庫) |
2 | 23 | ー | 25 | 1 | 秋田令和 (秋田) |
| 25 | ー | 16 | ||||
| 25 | ー | 15 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Aコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川実 (北海道) |
0 | 19 | ー | 25 | 2 | 東京都市大塩尻 (長野) |
| 16 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Bコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大社 (島根) |
1 | 24 | ー | 26 | 2 | 帝京三 (山梨) |
| 25 | ー | 11 | ||||
| 19 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Cコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡誠桜 (岩手) |
0 | 19 | ー | 25 | 2 | 敬愛学園 (千葉) |
| 19 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Dコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡女学院 (福岡) |
0 | 16 | ー | 25 | 2 | 就実 (岡山) |
| 16 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Eコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎日大高 (宮崎) |
2 | 25 | ー | 19 | 0 | 金沢商 (石川) |
| 25 | ー | 19 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Fコート/10:40〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山一 (富山) |
0 |
16 | ー | 25 | 2 | 鹿児島女 (鹿児島) |
| 17 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Aコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城南 (徳島) |
2 | 28 | ー | 26 | 1 | 純心女 (長崎) |
| 12 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 15 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Bコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山信愛 (和歌山) |
0 | 18 | ー | 25 | 2 | 横浜隼人 (神奈川) |
| 15 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Cコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌山の手 (北海道) |
2 | 20 | ー | 25 | 1 | 明秀学園日立 (茨城) |
| 31 | ー | 29 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Dコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化 (奈良) |
1 | 25 | ー | 19 | 2 | 春日部共栄 (埼玉) |
| 21 | ー | 25 | ||||
| 20 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Eコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工大附福井 (福井) |
2 | 24 | ー | 26 | 1 | 大阪国際滝井・大阪国際 (大阪) |
| 25 | ー | 16 | ||||
| 27 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Fコート/11:50〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下北沢成徳 (東京) |
2 | 25 | ー | 17 | 0 | 誠信 (愛知) |
| 25 | ー | 20 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Aコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎健康福祉大高崎 (群馬) |
0 | 19 | ー | 25 | 2 | 岩美 (鳥取) |
| 23 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Bコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡商 (新潟) |
0 | 19 | ー | 25 | 2 | 東九州龍谷 (大分) |
| 21 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Cコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森西 (青森) |
1 | 24 | ー | 26 | 2 | 佐賀学園 (佐賀) |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 18 | ー | 25 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Dコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢中央 (山形) |
0 | 21 | ー | 25 | 2 | 静岡県富士見 (静岡) |
| 12 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Eコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京学院大女 (東京) |
2 | 25 | ー | 21 | 1 | 熊本信愛女学院 (熊本) |
| 18 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 19 | ||||
| 【グループ戦】8月2日(水)/Fコート/13:00〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進徳女 (広島) |
2 | 25 | ー | 23 | 0 | 今治精華 (愛媛) |
| 25 | ー | 14 | ||||
| ー | ||||||
女子▼敗者復活戦
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Aコート/14:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立岐阜商 (岐阜) |
1 | 25 | ー | 21 | 2 | 旭川実 (北海道) |
| 22 | ー | 25 | ||||
| 11 | ー | 25 | ||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Bコート/14:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原 (沖縄) |
2 | 25 | ー | 19 | 0 | 大社 (島根) |
| 25 | ー | 22 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Cコート/14:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重 (三重) |
2 | 25 | ー | 19 | 0 | 盛岡誠桜 (岩手) |
| 25 | ー | 16 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Dコート/14:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央 (高知) |
1 | 22 | ー | 25 | 2 | 福岡女学院 (福岡) |
| 25 | ー | 21 | ||||
| 18 | ー | 25 | ||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Eコート/14:10〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江兄弟社 (滋賀) |
2 | 25 | ー | 15 | 0 | 金沢商 (石川) |
| 25 | ー | 22 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Fコート/14:10~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田令和 (秋田) |
0 | 23 | ー | 25 | 2 | 富山一 (富山) |
| 11 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Aコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純心女 (長崎) |
2 | 25 | ー | 19 | 0 | 高崎健康福祉大高崎 (群馬) |
| 25 | ー | 23 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Bコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山信愛 (和歌山) |
1 | 14 | ー | 25 | 2 | 長岡商 (新潟) |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 19 | ー | 25 | ||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Cコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明秀学園日立 (茨城) |
1 | 14 | ー | 25 | 2 | 青森西 (青森) |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 19 | ー | 25 | ||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Dコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化 (奈良) |
2 | 25 | ー | 20 | 0 | 米沢中央 (山形) |
| 29 | ー | 27 | ||||
| ー | ||||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Eコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪国際滝井・大阪国際 (大阪) |
2 | 21 | ー | 25 | 1 | 熊本信愛女学院 (熊本) |
| 25 | ー | 19 | ||||
| 25 | ー | 22 | ||||
| 【敗者復活戦】8月2日(水)/Fコート/15:20〜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠信 (愛知) |
2 | 26 | ー | 28 | 1 | 今治精華 (愛媛) |
| 25 | ー | 17 | ||||
| 25 | ー | 19 | ||||
CONTENTS
インターハイ2023記事一覧
- 2023.08.11
- 駿台学園が7年ぶり2度目の栄冠 インターハイ男子最終順位と個人賞、全試合結果一覧
- 2023.08.11
- 駿台学園が東山にストレートで勝利 失セット0で完全優勝 【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.11
- 東山が福井工大附福井をフルセットで下し2年連続の決勝進出 【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.11
- 駿台学園高が昨年敗れたダブルヘッターを突破 梅川監督「負けたくない気持ちがプレーに出ていた」【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.11
- 連覇を狙う東山がベスト4入り 室温上昇の難しいコンディションでダブルヘッダーを突破【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.10
- 東山と福井工大附福井、昇陽と駿台学園が準決勝で激突 ベスト4チームの戦力をチェック【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.10
- 準決勝は東山×福井工大附福井と昇陽×駿台学園 男子3日目(8/10)全12試合の結果と最終日の試合予定【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.10
- 駿台学園が松本国際をストレートで下して準々決勝に進出【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.10
- 身長201㎝マサジェディ翔蓮擁する福岡大附大濠(福岡)が苦しみながらも3回戦へ 九州対決で本領発揮なるか【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.09
- ベスト4に勝ち残るのはどのチームか 男子3日目(8/10)の全12試合を紹介【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.09
- 昨年王者の東山や聖隷クリストファーらベスト16進出チームが決定 決勝トーナメント1、2回戦全21試合結果【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.09
- 德留巧大(松本国際) 不完全燃焼の予選突破も決意 「德留巧大の大会』と言われるように」
- 2023.08.09
- 決勝トーナメントがスタート 男子2日目(8/9)の全21試合を紹介【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.08
- 男子初日(8/8)全試合(36試合)の結果を一挙掲載【北海道インターハイ2023】
- 2023.08.08
- 予選グループ戦で優勝候補の一角、駿台学園が東北にストレートで勝利【北海道インターハイ2023男子】
- 2023.08.08
- 龍神NIPPONの卵たち 7日開幕の男子インターハイ 注目の10人【高校バレー】
- 2023.08.08
- 女子に続き男子大会も開幕 3年生にとっては小学6年生時以来の世代No.1決定戦 【北海道インターハイ男子】
- 2023.08.07
- 【北海道インターハイ2023】男子大会がいよいよ開幕 初日(8/8)の合計36試合を紹介
- 2023.08.05
- 下北沢成徳(東京)が2年ぶり5度目の頂点に輝く インターハイ最終順位と個人賞、全試合結果一覧
- 2023.08.05
- 下北沢成徳が2年ぶり5度目の優勝【北海道インターハイ2023女子】
人気記事ランキング
日の丸をつけた兄を持つ土井颯太(長崎)&岩下遼大(熊本) 有望中学生対談「憧れの存在が身近にいるのはいいこと」
春の高校バレー2026 男子は全国三冠を目指す鎮西や市立尼崎、女子はインターハイ準優勝の福岡女学院などが本戦出場を決める 全国各地で予選開催中【11/8~9・出場校一覧】
春高埼玉県予選 男子は春日部共栄高が17年ぶりに選手権の舞台へ 女子は細田学園高が2年ぶりに本戦出場を決める
越谷章監督は「将来代表を背負える」と大きな期待 東レ滋賀の高卒ルーキーコンビ 花岡千聡&結束美南が開幕からメキメキと成長中
ケンカしたから今がある 中高6年間で絆を深め春高の舞台へ【インターハイ女子準優勝 福岡女学院高主力座談会(後編)】

























