男 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/ALSOKぐんまアリーナ(群馬県前橋市)
女 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/東京体育館(東京都渋谷区)、駒沢体育館(東京都世田谷区)
男子3回戦
| 6月4日(土)/Bコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ー | 13 | 2 | ||
| 19 | ー | 25 | ||||
| 26 | ー | 28 | ||||
| 6月4日(土)/Cコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ー | 21 | 2 | ||
| 19 | ー | 25 | ||||
| 22 | ー | 25 | ||||
| 6月4日(土)/Eコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 21 | 0 | ||
| 25 | ー | 12 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Fコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | ー | 25 | 2 | ||
| 12 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Gコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 23 | 0 | ||
| 25 | ー | 13 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Hコート第5試合/14:30~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | ー | 25 | 2 | ||
| 11 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Aコート第6試合/15:40~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 17 | 1 | ||
| 18 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 14 | ||||
| 6月4日(土)/Dコート第6試合/15:40~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | ー | 37 | 2 | ||
| 13 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||



















