男 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/ALSOKぐんまアリーナ(群馬県前橋市)
女 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/東京体育館(東京都渋谷区)、駒沢体育館(東京都世田谷区)
男子2回戦
| 6月4日(土)/Bコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | ー | 25 | 2 | ||
| 22 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Cコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 23 | 0 | ||
| 25 | ー | 12 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Eコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 23 | 0 | ||
| 25 | ー | 21 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Fコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | ー | 25 | 2 | ||
| 17 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Gコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 15 | 0 | ||
| 25 | ー | 22 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Hコート第3試合/11:50~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | ー | 25 | 2 | ||
| 20 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Aコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | ー | 25 | 2 | ||
| 24 | ー | 26 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Bコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 23 | 0 | ||
| 25 | ー | 18 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Cコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | ー | 25 | 1 | ||
| 25 | ー | 22 | ||||
| 25 | ー | 18 | ||||
| 6月4日(土)/Dコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ー | 25 | 2 | ||
| 25 | ー | 22 | ||||
| 18 | ー | 25 | ||||
| 6月4日(土)/Eコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | ー | 25 | 2 | ||
| 19 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Fコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 17 | 0 | ||
| 25 | ー | 13 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Gコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | ー | 25 | 2 | ||
| 22 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Hコート第4試合/13:00~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ー | 21 | 0 | ||
| 28 | ー | 26 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Aコート第5試合/14:10~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | ー | 25 | 2 | ||
| 23 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||
| 6月4日(土)/Dコート第5試合/14:10~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | ー | 25 | 2 | ||
| 19 | ー | 25 | ||||
| ー | ||||||




























