リアルタイム速報はコチラ
女子出場校一覧 | |||
---|---|---|---|
ブロック | 都道府県 | 校名 | 出場記録 |
北海道 | 北海道① | 札幌山の手 | 3年連続15回目 |
北海道② | 旭川実 | 2年連続29回目 | |
東北 | 青森 | 青森西 | 4年連続17回目 |
岩手 | 一関修紅 | 初出場 | |
秋田 | 聖霊女短大付 | 15年ぶり11回目 | |
山形 | 米沢中央 | 2年連続10回目 | |
宮城 | 古川学園 | 17年連続42回目 | |
福島 | 郡山女大附 | 3年連続22回目 | |
関東 | 茨城 | 明秀学園日立 | 初出場 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 36年ぶり18回目 | |
群馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 7年ぶり5回目 | |
埼玉 | 細田学園 | 19年連続24回目 | |
東京① | 下北沢成徳 | 6年連続21回目 | |
東京② | 八王子実践 | 4年ぶり41回目 | |
千葉 | 市立船橋 | 4年ぶり27回目 | |
神奈川① | 横浜隼人 | 初出場 | |
神奈川② | 三浦学苑 | 3年ぶり2回目 | |
山梨 | 日本航空 | 4年ぶり7回目 | |
北信越 | 長野 | 東京都市大塩尻 | 2年連続8回目 |
新潟 | 長岡商 | 4年連続10回目 | |
富山 | 富山一 | 12年連続15回目 | |
石川 | 金沢商 | 20年連続47回目 | |
福井 | 福井工大附福井 | 9年連続9回目 | |
東海 | 静岡 | 静岡県富士見 | 3年連続10回目 |
愛知 | 誠 信 | 4年ぶり3回目 | |
岐阜 | 県立岐阜商 | 3年ぶり8回目 | |
三重 | 三 重 | 2年連続6回目 | |
近畿 | 滋賀 | 近 江 | 3年連続14回目 |
和歌山 | 開 智 | 4年連続8回目 | |
奈良 | 奈良女 | 4年ぶり29回目 | |
京都 | 京都橘 | 23年連続25回目 | |
大阪① | 金蘭会 | 9年連続10回目 | |
大阪② | 四天王寺 | 5年ぶり44回目 | |
兵庫 | 氷 上 | 6年連続41回目 | |
中国 | 岡山 | 就 実 | 8年連続46回目 |
広島 | 進徳女 | 7年ぶり8回目 | |
鳥取 | 岩 美 | 2年連続3回目 | |
島根 | 安 来 | 3年連続36回目 | |
山口 | 誠 英 | 2年連続41回目 | |
四国 | 香川 | 坂出商 | 初出場 |
徳島① | 富岡東 | 9年ぶり14回目 | |
徳島➁ | 城 南 | 8年連続13回目 | |
愛媛 | 松山東雲 | 6年連続8回目 | |
高知 | 高 知 | 3年連続3回目 | |
九州 | 福岡 | 福岡工大附城東 | 3年ぶり3回目 |
佐賀 | 佐賀学園 | 初出場 | |
長崎 | 九州文化学園 | 4年連続34回目 | |
熊本 | 熊本信愛女学院 | 3年連続33回目 | |
大分 | 東九州龍谷 | 22年連続37回目 | |
宮崎 | 都城商 | 3年連続10回目 | |
鹿児島 | 鹿児島女 | 6年ぶり35回目 | |
沖縄 | 首 里 | 3年連続3回目 |
※各チームの出場回数は、全国高等学校体育連盟バレーボール専門部より